Youth Thailand National Game 39

ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์
2024-03-21 - 2024-03-31

ผลการแข่งขัน Result List

(553) Roller Ski - Relay Mixed Team C
2500 Meters x 4 legs @ 1 Lap

ผสม U18 National Game

ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011
กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ 2024-03-24 10:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 15

ด.ช. ภูริ ทองละมุล

นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ

ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

ด.ช. นวพล บุญสม

ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ

ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)

ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร

ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์

นาย อภิภู เธียรภัทรา

ด.ญ. อารยา โหมดมี
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
5 ด.ช. ภูริ ทองละมุล THA (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:00:02.127 11:22:22.412 00:22:20.285 00:00:00.000 1
5 3905036 นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา THA (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:00:02.127 11:22:22.412 00:22:20.285 00:00:00.000 1
5 3905030 นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:00:02.127 11:22:22.412 00:22:20.285 00:00:00.000 1
5 ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา THA (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:00:02.127 11:22:22.412 00:22:20.285 00:00:00.000 1
2 ด.ช. นวพล บุญสม THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 11:00:02.127 11:24:00.157 00:23:58.030 00:01:37.745 2
2 ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 11:00:02.127 11:24:00.157 00:23:58.030 00:01:37.745 2
2 ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ THA (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5) 11:00:02.127 11:24:00.157 00:23:58.030 00:01:37.745 2
2 3905018 นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร THA (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5) 11:00:02.127 11:24:00.157 00:23:58.030 00:01:37.745 2
9 ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 11:00:02.127 11:24:12.623 00:24:10.496 00:01:50.211 3
9 ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ THA (2009) ราชบุรี (ภาค 2) 11:00:02.127 11:24:12.623 00:24:10.496 00:01:50.211 3
9 นาย อภิภู เธียรภัทรา THA (2008) ราชบุรี (ภาค 2) 11:00:02.127 11:24:12.623 00:24:10.496 00:01:50.211 3
9 ด.ญ. อารยา โหมดมี THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 11:00:02.127 11:24:12.623 00:24:10.496 00:01:50.211 3
7 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 11:00:02.127 11:25:29.592 00:25:27.465 00:03:07.180 4
7 ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 11:00:02.127 11:25:29.592 00:25:27.465 00:03:07.180 4
7 ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 11:00:02.127 11:25:29.592 00:25:27.465 00:03:07.180 4
7 นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ THA (2007) กระบี่ (ภาค 4) 11:00:02.127 11:25:29.592 00:25:27.465 00:03:07.180 4
6 ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล THA (2011) อุดรธานี (ภาค 3) 11:00:02.127 11:26:58.037 00:26:55.910 00:04:35.625 5
6 นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ THA (2007) อุดรธานี (ภาค 3) 11:00:02.127 11:26:58.037 00:26:55.910 00:04:35.625 5
6 ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล THA (2009) อุดรธานี (ภาค 3) 11:00:02.127 11:26:58.037 00:26:55.910 00:04:35.625 5
6 นางสาว อาเยเซ กัมเปออล THA (2006) อุดรธานี (ภาค 3) 11:00:02.127 11:26:58.037 00:26:55.910 00:04:35.625 5
3 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:00:02.127 11:26:59.967 00:26:57.840 00:04:37.555 6
3 ด.ญ. อรวณิชยา นาคพิน THA (2009) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:00:02.127 11:26:59.967 00:26:57.840 00:04:37.555 6
3 นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ THA (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:00:02.127 11:26:59.967 00:26:57.840 00:04:37.555 6
3 นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:00:02.127 11:26:59.967 00:26:57.840 00:04:37.555 6
1 ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 11:00:02.127 11:27:01.976 00:26:59.849 00:04:39.564 7
1 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 11:00:02.127 11:27:01.976 00:26:59.849 00:04:39.564 7
1 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 11:00:02.127 11:27:01.976 00:26:59.849 00:04:39.564 7
1 ด.ญ. จารีรัฒม์ รักตะรัตนา THA (2011) ชุมพร (ภาค 4) 11:00:02.127 11:27:01.976 00:26:59.849 00:04:39.564 7
4 ด.ญ. เพ็ญนภา วรชีนา THA (2008) อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:00:02.127 11:28:50.817 00:28:48.690 00:06:28.405 8
4 3900029 นาย กฤตพจน์ พละไกร THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:00:02.127 11:28:50.817 00:28:48.690 00:06:28.405 8
4 ด.ญ. เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา THA (2008) อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:00:02.127 11:28:50.817 00:28:48.690 00:06:28.405 8
4 นาย ชิษณุ ฑีฆะ THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 11:00:02.127 11:28:50.817 00:28:48.690 00:06:28.405 8
8 3905034 ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล THA (2008) ระยอง (ภาค 1) 11:00:02.127 11:23:00.045 00:22:57.918 00:00:37.633 0 DSQ1
8 ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ THA (2011) ระยอง (ภาค 1) 11:00:02.127 11:23:00.045 00:22:57.918 00:00:37.633 0 DSQ1
8 3900054 ด.ช. พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ THA (2008) ระยอง (ภาค 1) 11:00:02.127 11:23:00.045 00:22:57.918 00:00:37.633 0 DSQ1
8 3900055 นาย วีระพล แก่นลา THA (2006) ระยอง (ภาค 1) 11:00:02.127 11:23:00.045 00:22:57.918 00:00:37.633 0 DSQ1
10 ด.ญ. บงกช สุวรรณัง THA (2008) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 DNS1
10 นาย วรินทร ขาวปลอด THA (2006) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 10:00:30.000 0 DNS1
10 ด.ช. สิรภพ ไชยชิต THA (2007) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 10:00:30.000 0 DNS1
10 ด.ญ. ปภัชญา สังข์พรหมราช THA (2011) สมุทรสงคราม (ภาค 1) 10:00:30.000 0 DNS1