Roller Ski Thailand Championship 2023

กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่
2023-07-05 - 2023-07-08

ผลการแข่งขัน Result List

(498) Roller Ski - Mass Start C
12000 Meters

ชาย Junior A 15-16

ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-07 10:02:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 10

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)

นาย จักรวาล เจริญสุข
อุบลราชธานี (ภาค 3)

นาย รณชัย ศรีกลับ
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
107 7 3900037 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:10:22.650 10:42:47.911 00:32:25.261 00:00:00.000 1
112 12 3900028 นาย จักรวาล เจริญสุข THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:10:22.650 10:45:01.512 00:34:38.862 00:02:13.601 2
143 3 นาย รณชัย ศรีกลับ THA (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:14:13.843 10:50:02.985 00:35:49.142 00:03:23.881 3
114 14 3900034 นาย ภัทรพล แสงแดง THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:10:22.650 10:46:20.463 00:35:57.813 00:03:32.552 4
144 4 Paul Mckhenzie M. Orca PHI (2008) Philippines (ภาค Foreigner) 10:14:13.843 10:51:04.708 00:36:50.865 00:04:25.604 5
148 8 Chong-Yi Liao TPE (2008) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:14:13.843 10:51:21.638 00:37:07.795 00:04:42.534 6
146 6 3900060 นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก THA (2007) ราชบุรี (ภาค 2) 10:14:13.843 10:51:31.784 00:37:17.941 00:04:52.680 7
142 2 Menard James D.C Francisco PHI (2008) Philippines (ภาค Foreigner) 10:14:13.843 10:51:56.818 00:37:42.975 00:05:17.714 8
141 1 3900057 นาย นรภัทร วิริยะปัญญา THA (2008) ระยอง (ภาค 1) 10:14:13.843 10:56:26.964 00:42:13.121 00:09:47.860 9
117 17 3900054 ด.ช. พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ THA (2008) ระยอง (ภาค 1) 10:10:22.650 10:52:51.125 00:42:28.475 00:10:03.214 10
147 7 Zheng-Yu Fu TPE (2008) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:14:13.843 0 DNF1
145 5 3900051 นาย กฤษฎา วงศ์สาย THA (2008) ชุมพร (ภาค 4) 10:14:13.843 0 DNS1
113 13 3900030 นาย กฤตเมธ พละไกร THA (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:10:22.650 10:00:00.000 0 DNS1