FIS Roller Ski Asian Championships 2026

Kaeng Krachan Circuit
2026-10-03 - 2026-10-07

ผลการแข่งขัน Result List

(969) Roller Ski - Sprint F Qualification
200 Meters

ชาย FIS Race

ปีเกิด Year of Birth: 1946 - 2011
Kaeng Krachan Circuit 2026-10-04 09:30:00
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
102 2 3670199 Svyatoslav MATASSOV KAZ 0 Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:30:30.427 09:30:52.774 00:00:22.347 00:00:00.000 1
106 6 3670404 Grigoriy DACHKIN KAZ (2006) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:31:31.088 09:31:53.974 00:00:22.886 00:00:00.539 2
104 4 3670515 Ratmir YUGAY KAZ (2009) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:31:00.807 09:31:23.718 00:00:22.911 00:00:00.564 3
101 1 3120109 Entemake MAOWULIETIBIEKE CHN 0 China (ภาค Foreigner) 09:30:15.828 09:30:39.030 00:00:23.202 00:00:00.855 4
139 39 3120360 Dehui MA CHN (2005) China (ภาค Foreigner) 09:39:45.612 09:40:08.823 00:00:23.211 00:00:00.864 5
109 9 3320139 GEONYONG LEE KOR 0 Korea (ภาค Foreigner) 09:32:14.954 09:32:38.367 00:00:23.413 00:00:01.066 6
130 30 3770020 Tariel ZHARKYMBAEV KGZ 0 Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 09:37:30.522 09:37:54.165 00:00:23.643 00:00:01.296 7
114 14 3720029 Zolbayar OTGONLKHAGVA MGL (2002) Mongolia (ภาค Foreigner) 09:33:29.933 09:33:53.596 00:00:23.663 00:00:01.316 8
108 8 3720014 Achbadrakh BATMUNKH MGL 0 Mongolia (ภาค Foreigner) 09:32:00.584 09:32:24.470 00:00:23.886 00:00:01.539 9
115 15 3130015 Chieh-Han LEE TPE (2007) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 09:33:44.490 09:34:08.833 00:00:24.343 00:00:01.996 10
111 11 3120351 Wenqing LI CHN (2002) China (ภาค Foreigner) 09:32:45.180 09:33:09.639 00:00:24.459 00:00:02.112 11
117 17 3900040 นาย นราวิชญ์ สายสุข THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:34:14.314 09:34:38.777 00:00:24.463 00:00:02.116 12
141 41 3120361 Shiyang XU CHN (2008) China (ภาค Foreigner) 09:40:14.928 09:40:39.472 00:00:24.544 00:00:02.197 13
107 7 3670071 Dmitriy KOLOMEYETS KAZ 0 Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:31:45.831 09:32:10.607 00:00:24.776 00:00:02.429 14
125 25 3260166 Alireza NAZARIZADEH IRI (2005) Iran (ภาค Foreigner) 09:36:15.648 09:36:40.478 00:00:24.830 00:00:02.483 15
116 16 3770032 Eldar KADYROV KGZ (2003) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 09:34:00.627 09:34:25.767 00:00:25.140 00:00:02.793 16
113 13 3770033 Artur SAPARBEKOV KGZ (2006) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 09:33:15.496 09:33:40.985 00:00:25.489 00:00:03.142 17
126 26 3260074 Danyal SAVEH SHEMSHAKI IRI 0 Iran (ภาค Foreigner) 09:36:31.521 09:36:57.244 00:00:25.723 00:00:03.376 18
112 12 3900037 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ THA (2007) กระบี่ (ภาค 4) 09:32:59.820 09:33:25.691 00:00:25.871 00:00:03.524 19
105 5 3670210 Didar KASSENOV KAZ (2002) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 09:31:15.574 09:31:41.455 00:00:25.881 00:00:03.534 20
140 40 3210010 Rauan RAIMKULOV UZB (2007) Uzbekistan (ภาค Foreigner) 09:40:02.505 09:40:28.424 00:00:25.919 00:00:03.572 21
147 47 3900073 นาย ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:41:46.123 09:42:12.212 00:00:26.089 00:00:03.742 22
133 33 3210009 Rolan RAIMKULOV UZB 0 Uzbekistan (ภาค Foreigner) 09:38:15.440 09:38:41.594 00:00:26.154 00:00:03.807 23
148 48 3900072 นาย ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:42:00.813 09:42:27.171 00:00:26.358 00:00:04.011 24
110 10 3120275 Yaning YANG CHN (2002) China (ภาค Foreigner) 09:32:30.227 09:32:56.618 00:00:26.391 00:00:04.044 25
120 20 3130012 Ruei-Hong FAN TPE (2004) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 09:35:00.149 09:35:26.566 00:00:26.417 00:00:04.070 26
118 18 3770037 Nurislam ZHUMALIEV KGZ (2008) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 09:34:30.583 09:34:57.012 00:00:26.429 00:00:04.082 27
150 50 3900075 นาย นวพล บุญสม THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:42:30.730 09:42:57.207 00:00:26.477 00:00:04.130 28
121 21 3130017 Hao-En LIU TPE (2007) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 09:35:15.364 09:35:42.489 00:00:27.125 00:00:04.778 29
122 22 3770038 BEKTUR SAPARBEKOV KGZ (2008) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 09:35:30.246 09:35:57.456 00:00:27.210 00:00:04.863 30
134 34 3330024 IL GUK HAN PRK 0 DPR Korea (ภาค Foreigner) 09:38:30.637 09:38:57.865 00:00:27.228 00:00:04.881 31
128 28 3130024 Hao-Che LIU TPE (2009) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 09:36:59.167 09:37:26.504 00:00:27.337 00:00:04.990 32
129 29 3130025 Shen-An Wang TPE (2009) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 09:37:15.073 09:37:42.477 00:00:27.404 00:00:05.057 33
124 24 3610009 Menard James FRANCISCO PHI (2008) Philippines (ภาค Foreigner) 09:36:00.424 09:36:29.396 00:00:28.972 00:00:06.625 34
123 23 3610011 Dimitri SANTIAGO PHI (2010) Philippines (ภาค Foreigner) 09:35:45.580 09:36:14.991 00:00:29.411 00:00:07.064 35
127 27 3610012 Edward LIMBAGA PHI 0 Philippines (ภาค Foreigner) 09:36:45.462 09:37:14.880 00:00:29.418 00:00:07.071 36
149 49 3900076 นาย ศตนันท์ แก้วพันธุ์ THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:42:15.760 09:42:45.390 00:00:29.630 00:00:07.283 37
145 45 3770043 Marsel BARATOV KGZ (2010) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 09:41:16.541 09:41:46.182 00:00:29.641 00:00:07.294 38
138 38 3120359 zheng ZHANG CHN (2005) China (ภาค Foreigner) 09:39:30.436 09:40:00.162 00:00:29.726 00:00:07.379 39
119 19 3610008 Avery Uriel BALBANIDA PHI (2007) Philippines (ภาค Foreigner) 09:34:44.851 09:35:15.651 00:00:30.800 00:00:08.453 40
135 35 3210008 Yusubjon ABDULLAEV UZB (2002) Uzbekistan (ภาค Foreigner) 09:38:45.782 09:39:17.185 00:00:31.403 00:00:09.056 41
144 44 3610014 Yhuan MOJICA PHI (2010) Philippines (ภาค Foreigner) 09:41:00.631 09:41:32.637 00:00:32.006 00:00:09.659 42
142 42 3210011 Janibek ILESOV UZB (2008) Uzbekistan (ภาค Foreigner) 09:40:31.854 09:41:04.940 00:00:33.086 00:00:10.739 43
136 36 3958808 Sze Chun Matthew Lee HKG (2004) Hong Kong (ภาค Foreigner) 09:39:01.892 09:39:49.388 00:00:47.496 00:00:25.149 44
137 37 3890024 Dinesh Kumar BOHARA NEP (2005) Nepal (ภาค Foreigner) 09:39:17.680 09:40:07.044 00:00:49.364 00:00:27.017 45
132 32 3890019 Sworaj SHRESTHA NEP 0 Nepal (ภาค Foreigner) 09:38:01.651 09:38:52.555 00:00:50.904 00:00:28.557 46
131 31 3330023 IL CHON KIM PRK 0 DPR Korea (ภาค Foreigner) 0 DNS1
103 3 3670297 Sultan BAZARBEKOV KAZ (2004) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 0 DNF1