FIS Roller Ski Asian Championships 2026

Kaeng Krachan Circuit
2026-10-03 - 2026-10-07

ผลการแข่งขัน Result List

(967) Roller Ski - Interval Start F
12500 Meters

ชาย FIS Race

ปีเกิด Year of Birth: 1946 - 2011
Kaeng Krachan Circuit 2026-10-03 10:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 10

Nail BASHMAKOV
Kazakhstan (ภาค Foreigner)

Entemake MAOWULIETIBIEKE
China (ภาค Foreigner)

Yernar NURSBEKOV
Kazakhstan (ภาค Foreigner)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
22 122 3670098 Nail BASHMAKOV KAZ 0 Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:10:30.845 10:33:44.701 00:23:13.856 00:00:00.000 1
17 117 3120109 Entemake MAOWULIETIBIEKE CHN 0 China (ภาค Foreigner) 10:08:00.199 10:31:20.191 00:23:19.992 00:00:06.136 2
24 124 3670249 Yernar NURSBEKOV KAZ (2002) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:11:30.779 10:35:01.014 00:23:30.235 00:00:16.379 3
18 118 3720014 Achbadrakh BATMUNKH MGL 0 Mongolia (ภาค Foreigner) 10:08:30.318 10:32:19.202 00:23:48.884 00:00:35.028 4
20 120 3320139 GEONYONG LEE KOR 0 Korea (ภาค Foreigner) 10:09:29.987 10:33:25.811 00:23:55.824 00:00:41.968 5
23 123 3670343 Nartay TURLYBEKULY KAZ (2002) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:11:00.725 10:35:04.494 00:24:03.769 00:00:49.913 6
19 119 3670296 Dastan KALIBEKOV KAZ (2004) Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:09:00.678 10:33:05.465 00:24:04.787 00:00:50.931 7
33 133 3120360 Dehui MA CHN (2005) China (ภาค Foreigner) 11:03:30.916 11:27:37.955 00:24:07.039 00:00:53.183 8
25 125 3670078 Olzhas KLIMIN KAZ 0 Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:12:00.719 10:36:36.076 00:24:35.357 00:01:21.501 9
21 121 3670079 Vladislav KOVALYOV KAZ 0 Kazakhstan (ภาค Foreigner) 10:10:00.742 10:34:42.817 00:24:42.075 00:01:28.219 10
12 112 3120275 Yaning YANG CHN (2002) China (ภาค Foreigner) 10:05:30.068 10:30:12.792 00:24:42.724 00:01:28.868 11
14 114 3120351 Wenqing LI CHN (2002) China (ภาค Foreigner) 10:06:29.892 10:31:35.578 00:25:05.686 00:01:51.830 12
8 108 3770033 Artur SAPARBEKOV KGZ (2006) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 10:03:28.568 10:28:34.799 00:25:06.231 00:01:52.375 13
15 115 3720029 Zolbayar OTGONLKHAGVA MGL (2002) Mongolia (ภาค Foreigner) 10:06:59.799 10:32:41.626 00:25:41.827 00:02:27.971 14
5 105 3260074 Danyal SAVEH SHEMSHAKI IRI 0 Iran (ภาค Foreigner) 10:02:02.127 10:27:44.786 00:25:42.659 00:02:28.803 15
13 113 3130015 Chieh-Han LEE TPE (2007) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:05:59.324 10:32:41.626 00:26:42.302 00:03:28.446 16
32 132 3210010 Rauan RAIMKULOV UZB (2007) Uzbekistan (ภาค Foreigner) 11:03:01.933 11:30:00.979 00:26:59.046 00:03:45.190 17
7 107 3130024 Hao-Che LIU TPE (2009) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:03:00.676 10:30:06.482 00:27:05.806 00:03:51.950 18
38 138 3210009 Rolan RAIMKULOV UZB 0 Uzbekistan (ภาค Foreigner) 11:06:00.014 11:33:15.288 00:27:15.274 00:04:01.418 19
29 129 3770043 Marsel BARATOV KGZ (2010) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 11:01:31.500 11:29:20.384 00:27:48.884 00:04:35.028 20
4 104 3770037 Nurislam ZHUMALIEV KGZ (2008) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 10:01:29.991 10:29:28.722 00:27:58.731 00:04:44.875 21
31 131 3210011 Janibek ILESOV UZB (2008) Uzbekistan (ภาค Foreigner) 11:02:32.441 11:30:36.396 00:28:03.955 00:04:50.099 22
9 109 3130017 Hao-En LIU TPE (2007) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:03:59.833 10:32:11.389 00:28:11.556 00:04:57.700 23
37 137 3330024 IL GUK HAN PRK 0 DPR Korea (ภาค Foreigner) 11:05:30.177 11:33:41.838 00:28:11.661 00:04:57.805 24
10 110 3770032 Eldar KADYROV KGZ (2003) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 10:04:30.329 10:32:43.070 00:28:12.741 00:04:58.885 25
44 144 3900040 นาย นราวิชญ์ สายสุข THA (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:08:58.971 11:37:27.763 00:28:28.792 00:05:14.936 26
40 140 3770020 Tariel ZHARKYMBAEV KGZ 0 Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 11:07:00.255 11:35:36.827 00:28:36.572 00:05:22.716 27
11 111 3900036 นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม THA (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:05:00.255 10:33:39.404 00:28:39.149 00:05:25.293 28
16 116 3900005 นาย มรรค จันเหลือง THA 0 ยโสธร (ภาค 3) 10:07:29.027 10:36:11.352 00:28:42.325 00:05:28.469 29
42 142 3770038 BEKTUR SAPARBEKOV KGZ (2008) Kyrgyzstan (ภาค Foreigner) 11:08:00.284 11:36:57.926 00:28:57.642 00:05:43.786 30
26 126 3900072 นาย ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11:00:00.367 11:29:20.384 00:29:20.017 00:06:06.161 31
39 139 3330023 IL CHON KIM PRK 0 DPR Korea (ภาค Foreigner) 11:06:30.634 11:36:01.211 00:29:30.577 00:06:16.721 32
41 141 3900066 นาย บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา THA (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11:07:30.735 11:37:33.766 00:30:03.031 00:06:49.175 33
6 106 3130012 Ruei-Hong FAN TPE (2004) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 10:02:30.732 10:33:12.197 00:30:41.465 00:07:27.609 34
27 127 3900076 นาย ศตนันท์ แก้วพันธุ์ THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 11:00:31.127 11:31:27.743 00:30:56.616 00:07:42.760 35
3 103 3610009 Menard James FRANCISCO PHI (2008) Philippines (ภาค Foreigner) 10:01:00.119 10:32:49.758 00:31:49.639 00:08:35.783 36
1 101 3610011 Dimitri SANTIAGO PHI (2010) Philippines (ภาค Foreigner) 10:00:00.846 10:32:01.685 00:32:00.839 00:08:46.983 37
2 102 3610008 Avery Uriel BALBANIDA PHI (2007) Philippines (ภาค Foreigner) 10:00:31.181 10:32:54.393 00:32:23.212 00:09:09.356 38
36 136 3210008 Yusubjon ABDULLAEV UZB (2002) Uzbekistan (ภาค Foreigner) 11:05:01.345 11:37:45.495 00:32:44.150 00:09:30.294 39
43 143 3610012 Edward LIMBAGA PHI 0 Philippines (ภาค Foreigner) 11:08:30.465 11:41:56.180 00:33:25.715 00:10:11.859 40
45 145 3130025 Shen-An Wang TPE (2009) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 11:09:29.624 11:46:25.125 00:36:55.501 00:13:41.645 41
28 128 3610014 Yhuan MOJICA PHI (2010) Philippines (ภาค Foreigner) 11:01:00.605 11:38:18.102 00:37:17.497 00:14:03.641 42
30 130 3120361 Shiyang XU CHN (2008) China (ภาค Foreigner) 11:02:00.385 0 DNF1
35 135 3958808 Sze Chun Matthew Lee HKG (2004) Hong Kong (ภาค Foreigner) 11:04:31.613 0 DNF1
34 134 3120359 zheng ZHANG CHN (2005) China (ภาค Foreigner) 11:03:59.112 0 DNF1