Roller Ski Thailand Championship 2024

สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี
2024-06-23 - 2024-06-26

ผลการแข่งขัน Result List

(652) Roller Ski - Mass Start C
12000 Meters

ชาย Junior B 13-14

ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2011
สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี 2024-06-25 13:20:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 10

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
161 1 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ THA (2010) ชุมพร (ภาค 4) 13:26:28.499 13:59:18.446 00:32:49.947 00:00:00.000 1
164 4 ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา THA (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:26:28.499 14:00:27.656 00:33:59.157 00:01:09.210 2
167 7 ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา THA (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13:26:28.499 14:01:13.321 00:34:44.822 00:01:54.875 3
165 5 ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 13:26:28.499 14:02:46.981 00:36:18.482 00:03:28.535 4
173 13 Dimitri A. Santiago PHI (2010) Philippines (ภาค Foreigner) 13:26:28.499 14:02:53.438 00:36:24.939 00:03:34.992 5
170 10 ด.ช. ตุลา บัณฑิต THA (2011) ขอนแก่น (ภาค 3) 13:26:28.499 14:03:22.944 00:36:54.445 00:04:04.498 6
184 24 ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล THA (2011) อุดรธานี (ภาค 3) 13:26:28.499 14:03:52.382 00:37:23.883 00:04:33.936 7
162 2 ด.ช. นวพล บุญสม THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:26:28.499 14:04:15.722 00:37:47.223 00:04:57.276 8
163 3 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 13:26:28.499 14:04:21.854 00:37:53.355 00:05:03.408 9
171 11 ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา THA (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:26:28.499 14:04:48.110 00:38:19.611 00:05:29.664 10
183 23 Master Chahyeok KIM KOR (2011) Korea (ภาค Foreigner) 13:26:28.499 14:05:36.796 00:39:08.297 00:06:18.350 11
181 21 Master Jeongjun LEE KOR (2011) Korea (ภาค Foreigner) 13:26:28.499 14:05:43.970 00:39:15.471 00:06:25.524 12
176 16 ด.ช. ปัญญากร พรมนาม THA (2010) อุดรธานี (ภาค 3) 13:26:28.499 14:05:52.924 00:39:24.425 00:06:34.478 13
166 6 ด.ช. แสงอรุณ พานาม THA (2011) อุดรธานี (ภาค 3) 13:26:28.499 14:06:25.327 00:39:56.828 00:07:06.881 14
174 14 ด.ช. บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา THA (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13:26:28.499 14:06:47.287 00:40:18.788 00:07:28.841 15
186 26 Master Jonas Brendan Sta. Ana PHI (2011) Philippines (ภาค Foreigner) 13:26:28.499 14:07:04.205 00:40:35.706 00:07:45.759 16
179 19 ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ THA (2011) ชุมพร (ภาค 4) 13:26:28.499 14:08:51.242 00:42:22.743 00:09:32.796 17
172 12 ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ THA (2011) ลำพูน (ภาค 5) 13:26:28.499 14:25:38.614 00:59:10.115 00:26:20.168 18
175 15 ด.ช. ทวีทรัพย์ เจริญสุข THA (2010) อุบลราชธานี (ภาค 3) 13:26:28.490 0 DNF1
178 18 ด.ช. ภีระพัฒน์ ภาระเวช THA (2010) อุบลราชธานี (ภาค 3) 13:26:28.490 0 DNF1
180 20 Master Hung-Lin Yu TPE (2011) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 0 DNS1
168 8 ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ THA (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5) 13:26:28.490 0 DNF1
187 27 ด.ช. ภรัณยู หมันมณี THA (2010) กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13:26:28.490 0 DNF1
177 17 Chin - Yi Yang TPE (2010) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 0 DNS1
169 9 Jhen-Ling Liou TPE (2011) Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 0 DNS1
182 22 ด.ช. แทนคุณ รัตนะ THA (2010) น่าน (ภาค 5) 0 DNS1
185 25 ด.ช. พชรพล สายทอง THA (2010) น่าน (ภาค 5) 0 DNS1