THAILAND ALPINE NATIONAL CHAMPIONSHIP

CARDRONA, NEW ZEALAND
2023-09-06 - 2023-09-06

ผลการแข่งขัน Result List

(543) Ski Alpine - Ski Slalom
0 Meters

หญิง Open

ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018
Cardrona Valley Rd, Cardrona 9305, New Zealand. 2023-09-06 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 11

A J HURT
United States (ภาค Foreigner)

Delphine DARBELLAY
Switzerland (ภาค Foreigner)

Sammie GAUL
Australia (ภาค Foreigner)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
8 8 A J HURT USA (2000) United States (ภาค Foreigner) 00:00:44.300 00:00:42.610 00:01:26.910 00:00:00.000 1
11 11 Delphine DARBELLAY SUI (2002) Switzerland (ภาค Foreigner) 00:00:42.940 00:00:44.050 00:01:26.990 00:00:00.080 2
2 2 Sammie GAUL AUS (2001) Australia (ภาค Foreigner) 00:00:43.690 00:00:44.300 00:01:27.990 00:00:01.080 3
14 14 Sophie MAHON AUS (2001) Australia (ภาค Foreigner) 00:00:42.700 00:00:45.890 00:01:28.590 00:00:01.680 4
10 10 Nuunu Chemnitz BERTHELSEN DEN 0 Denmark (ภาค Foreigner) 00:00:44.320 00:00:44.970 00:01:29.290 00:00:02.380 5
13 13 Chloe AUST USA (2003) United States (ภาค Foreigner) 00:00:44.850 00:00:44.600 00:01:29.450 00:00:02.540 6
16 16 Pia BRUCE AUS (2004) Australia (ภาค Foreigner) 00:00:44.600 00:00:45.070 00:01:29.670 00:00:02.760 7
1 1 Honor BARTLETT GBR (2005) Great Britain (ภาค Foreigner) 00:00:43.510 00:00:46.820 00:01:30.330 00:00:03.420 8
29 29 Valeria ALVAREZ LOSADA ESP (2007) Spain (ภาค Foreigner) 00:00:45.660 00:00:45.640 00:01:31.300 00:00:04.390 9
26 26 Mathilda WATTERSON NZL (2007) New Zealand (ภาค Foreigner) 00:00:47.080 00:00:48.070 00:01:35.150 00:00:08.240 10
18 18 Ruby FULLERTON NZL (2006) New Zealand (ภาค Foreigner) 00:00:48.120 00:00:47.881 00:01:36.001 00:00:09.091 11
6 6 Seoyun PARK KOR (2005) Korea (ภาค Foreigner) 00:00:49.370 00:00:48.080 00:01:37.450 00:00:10.540 12
27 27 Cassandra NICHOLLS AUS (2007) Australia (ภาค Foreigner) 00:00:49.470 00:00:48.550 00:01:38.020 00:00:11.110 13
20 20 Zoe PARR NZL (2006) New Zealand (ภาค Foreigner) 00:00:49.440 00:00:49.970 00:01:39.410 00:00:12.500 14
24 24 Zali SUMMERAUER AUS (2007) Australia (ภาค Foreigner) 00:00:53.030 00:00:49.810 00:01:42.840 00:00:15.930 15
28 28 Grace KILBY AUS (2007) Australia (ภาค Foreigner) 00:00:57.100 00:00:54.450 00:01:51.550 00:00:24.640 16
21 21 Gayeon JANG KOR (2007) Korea (ภาค Foreigner) 00:00:51.200 10:00:00.000 0 DNF2
17 17 Charlotte WIGGINS NZL (2007) New Zealand (ภาค Foreigner) 00:00:47.140 10:00:00.000 0 DNF2
9 9 Mikayla SMYTH NZL (2005) New Zealand (ภาค Foreigner) 00:00:42.380 0 DNF2
4 4 Isla WARD GBR (2004) Great Britain (ภาค Foreigner) 00:00:42.350 10:00:00.000 0 DNF2
3 3 Sophia PALMQUIST USA (2005) United States (ภาค Foreigner) 00:00:42.390 10:00:00.000 0 DNF2
25 25 Katerina BRENNAN AUS (2007) Australia (ภาค Foreigner) 0 DNF1
23 23 Charlotte MOONEY AUS (2006) Australia (ภาค Foreigner) 2024-03-23 0 0 DNF1
22 22 Olivia KIELY AUS (2006) Australia (ภาค Foreigner) 0 DNF1
19 19 Ella KAUFMANN CAN (2005) Canada (ภาค Foreigner) 0 DNF1
15 15 Naya VAN PUYVELDE BEL (2005) Belgium (ภาค Foreigner) 0 DNF1
12 12 Zoe HEINRICH-MCMULLEN USA (2004) United States (ภาค Foreigner) 0 DNF1
5 5 Gwyneth TEN RAA LUX (2005) Luxembourg (ภาค Foreigner) 0 DNF1
31 31 3905018 นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร THA (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
30 30 Emma DAWSON-DAMER AUS (2007) Australia (ภาค Foreigner) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
7 7 Galena WARDLE USA 0 Australia (ภาค Foreigner) 0 DNS1