โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 2018-10-26 - 2018-10-28 |
Roller Ski Thailand Championship 2018 |
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร |
Race ID | Location | Competition Time | Events | Gender | Result |
47 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:30:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย Men Junior B 13-14 | Result |
45 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:32:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย Men Junior C 11-12 | Result |
43 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:35:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย Men Junior D 9-10 | Result |
41 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:36:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย Men Smallest Children | Result |
46 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:37:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง Ladies Junior B 13-14 | Result |
44 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:39:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง Ladies Junior C 11-12 | Result |
42 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:40:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง Ladies Junior D 9-10 | Result |
40 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:41:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง Ladies Smallest Children | Result |
53 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:50:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย Men Senior A 18+ | Result |
49 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:54:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | ชาย Men Junior A 15-16 | Result |
52 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:57:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง Ladies Senior A 18+ | Result |
48 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 08:59:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Qualification | หญิง Ladies Junior A 15-16 | Result |
54 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:30:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | หญิง Ladies Smallest Children | Result |
55 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:32:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | ชาย Men Smallest Children | Result |
56 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:34:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | หญิง Ladies Junior D 9-10 | Result |
57 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:36:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | ชาย Men Junior D 9-10 | Result |
58 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:38:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | หญิง Ladies Junior C 11-12 | Result |
59 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:40:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | ชาย Men Junior C 11-12 | Result |
60 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:42:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | หญิง Ladies Junior B 13-14 | Result |
61 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:44:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | ชาย Men Junior B 13-14 | Result |
62 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:50:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | หญิง Ladies Junior A 15-16 | Result |
63 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:52:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | ชาย Men Junior A 15-16 | Result |
66 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 09:59:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | หญิง Ladies Senior A 18+ | Result |
67 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร | 2018-10-26 10:00:00 Start List | Roller Ski - Sprint C Final | ชาย Men Senior A 18+ | Result |
68 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-27 08:30:00 Start List | Roller Ski - Interval Start F | ชาย Men National Selection | Result |
98 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-27 08:30:00 Start List | Roller Ski - Interval Start F | ชาย Men FIS Race | Result |
69 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-27 08:35:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | ชาย Men Junior A 15-16 | Result |
71 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-27 08:45:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | ชาย Men Senior A 18+ | Result |
72 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-27 09:30:00 Start List | Roller Ski - Interval Start F | หญิง Ladies National Selection | Result |
99 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-27 09:30:00 Start List | Roller Ski - Interval Start F | หญิง Ladies FIS Race | Result |
73 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-27 09:35:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | หญิง Ladies Junior A 15-16 | Result |
75 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-27 09:45:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | หญิง Ladies Senior A 18+ | Result |
76 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K | 2018-10-27 11:10:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | หญิง Ladies Junior C 11-12 | Result |
77 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K | 2018-10-27 11:12:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | ชาย Men Junior C 11-12 | Result |
78 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K | 2018-10-27 11:14:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | หญิง Ladies Junior B 13-14 | Result |
79 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K | 2018-10-27 11:16:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | ชาย Men Junior B 13-14 | Result |
80 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K | 2018-10-27 11:40:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | หญิง Ladies Smallest Children | Result |
81 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K | 2018-10-27 11:42:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | ชาย Men Smallest Children | Result |
82 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K | 2018-10-27 11:44:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | หญิง Ladies Junior D 9-10 | Result |
83 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K | 2018-10-27 11:46:00 Start List | Roller Ski - Interval Start C | ชาย Men Junior D 9-10 | Result |
86 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-28 08:30:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | ชาย Men Senior A 18+ | Result |
100 | หาดทุ่งวัวแล่น | 2018-10-28 08:30:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | ชาย Men Senior A 18+ | Result |
84 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-28 08:32:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | ชาย Men Junior A 15-16 | Result |
89 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-28 08:34:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | หญิง Ladies Senior A 18+ | Result |
87 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 5-10K | 2018-10-28 08:36:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | หญิง Ladies Junior A 15-16 | Result |
91 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K | 2018-10-28 10:00:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | ชาย Men Junior C 11-12 | Result |
93 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K | 2018-10-28 10:00:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | ชาย Men Junior B 13-14 | Result |
90 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K | 2018-10-28 10:02:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | หญิง Ladies Junior C 11-12 | Result |
92 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2K | 2018-10-28 10:02:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | หญิง Ladies Junior B 13-14 | Result |
94 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K | 2018-10-28 10:30:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | หญิง Ladies Smallest Children | Result |
95 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K | 2018-10-28 10:30:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | ชาย Men Smallest Children | Result |
96 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K | 2018-10-28 10:30:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | หญิง Ladies Junior D 9-10 | Result |
97 | หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 1K | 2018-10-28 10:30:00 Start List | Roller Ski - Mass Start C | ชาย Men Junior D 9-10 | Result |
ติดตามรายชื่อ ลำดับออกตัว และผลการแข่งขัน ของการแข่งขัน รายการแข่งขัน Roller Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม ได้ที่นี่