400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400
1 SNI 1 Leg: 1 นาย รณชัย ศรีกลับ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) -07.033
2 UBN 2 Leg: 1 นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) -01.021
3 CMI 3 Leg: 1 นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) -00.
4 CMI 5 Leg: 1 นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) +08.022
5 SNI 4 Leg: 1 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) +09.99
6 RYG 9 Leg: 1 นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) +11.031
7 PHI 10 Leg: 1 Paul Mckhenzie M. Orca Philippines (ภาค Foreigner) +27.993
8 RYG 8 Leg: 1 นาย วีระพล แก่นลา ระยอง (ภาค 1) +02:13.997