400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400
1 CMI 3 Leg: 1 นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) -00.
2 CTI 1 Leg: 1 นาย รณชัย ศรีกลับ จันทบุรี (ภาค 1) +01.022
3 UBN 2 Leg: 1 นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) +13.005
4 SNI 4 Leg: 1 นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) +14.975
5 CMI 5 Leg: 1 นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) +15.997
6 RYG 8 Leg: 1 นาย วีระพล แก่นลา ระยอง (ภาค 1) +17.024
7 RYG 9 Leg: 1 นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) +20.008
8 PHI 10 Leg: 1 Paul Mckhenzie M. Orca Philippines (ภาค Foreigner) +01:01.944