400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400
1 SNI 4 Leg: 2 นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) -12:33.03
2 CMI 3 Leg: 2 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) -00.
3 RYG 8 Leg: 2 นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) +07:55.99
4 SNI 1 Leg: 2 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) +07:58.99
5 CMI 5 Leg: 2 นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา เชียงใหม่ (ภาค 5) +08:33.99
6 PHI 10 Leg: 2 Menard James D.C Francisco Philippines (ภาค Foreigner) +09:27.99