SSAT Time Station
2024-11-22 03:50:00pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:547 Roller Ski - Interval Start F 7500 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011

ระยะ 7,500 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
200 1:40:29.320 07:42.021 19.48 kmh 21:27.870 -00.000
189 1:36:32.440 08:26.975 17.75 kmh 23:00.500 +01:32.630
188 1:36:40.340 08:24.975 17.82 kmh 23:38.210 +02:10.340
190 1:38:27.710 09:01.005 16.64 kmh 24:25.930 +02:58.060
102 1:44:29.830 08:59.976 16.67 kmh 24:28.370 +03:00.500
198 1:42:53.790 09:03.030 16.57 kmh 24:52.100 +03:24.230
192 1:40:00.750 08:38.055 17.37 kmh 24:59.160 +03:31.290
193 1:41:49.440 09:09.053 16.39 kmh 26:17.830 +04:49.960
186 1:38:26.250 09:26.953 15.87 kmh 26:24.850 +04:56.980
191 1:41:19.500 09:53.913 15.15 kmh 26:47.910 +05:20.040
101 1:46:59.700 09:46.017 15.36 kmh 27:28.100 +06:00.230
194 1:44:54.740 03:28.320 43.2 kmh 28:52.900 +07:25.030
185 1:43:23.840 11:49.027 12.69 kmh 31:50.910 +10:23.040
197 1:49:34.620 12:08.996 12.35 kmh 32:02.700 +10:34.830
187 1:46:50.460 09:33.982 15.68 kmh 34:17.910 +12:50.040
184 2:08:15.870 20:52.030 7.19 kmh 57:13.400 +35:45.530
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb