SSAT Time Station
2024-05-20 12:00:53am

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:547 Roller Ski - Interval Start F 7500 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
ด.ช. ภูริ ทองละมุล () 200 7,500 21:27.87
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา () 189 7,500 23:00.5
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร () 188 7,500 23:38.21
ด.ช. นวพล บุญสม () 190 7,500 24:25.93
นาย ภัทรพล แสงแดง () 102 7,500 24:28.37
ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร () 198 7,500 24:52.1
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม () 192 7,500 24:59.16
ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ () 193 7,500 26:17.83
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ () 186 7,500 26:24.85
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน () 191 7,500 26:47.91
นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ () 101 7,500 27:28.1
ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ () 194 7,500 28:52.9
นาย มุฮซิน ยากะจิ () 185 7,500 31:50.91
ด.ช. อนันดา ภู่ทวี () 197 7,500 32:02.7
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ () 187 7,500 34:17.91
นาย อดิเทพ สร้อยเพ็ชร () 184 7,500 57:13.4
ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ () 195 5,000 21:12.98
ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ () 199 2,500 07:10.354
ด.ช. ทวีทรัพย์ เจริญสุข () 196 2,500 08:56.086
นาย ภัทรกร วันทอง () 182 2,500 11:42.883
นาย ภาคภูมิ สุดสงวน () 103 0 00.
นาย วราหพรรฒ อุดคำอ้าย () 183 0 00.
ด.ช. อิทธิพล ลาภูตะมะ () 181 0 00.
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb