SSAT Time Station
2024-11-22 03:46:31pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:547 Roller Ski - Interval Start F 7500 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011

ระยะ 5,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
200 1:32:47.66 07:15.042 20.69 kmh 13:45.616 -00.000
189 1:28:32.33 07:49.012 19.19 kmh 15:00.093 +01:14.477
188 1:28:23.93 07:58.997 18.79 kmh 15:20.963 +01:35.347
102 1:35:32.79 08:18.041 18.07 kmh 15:30.619 +01:45.003
198 1:33:50.31 08:22.935 17.9 kmh 15:48.341 +02:02.725
190 1:29:52.89 08:08.057 18.44 kmh 15:50.309 +02:04.693
192 1:31:22.06 08:40.911 17.28 kmh 16:20.416 +02:34.800
191 1:31:25.97 08:57.052 16.76 kmh 16:53.510 +03:07.894
186 1:29:02.50 09:03.965 16.55 kmh 17:00.650 +03:15.034
193 1:32:41.32 09:02.964 16.58 kmh 17:09.420 +03:23.804
101 1:37:13.25 09:43.942 15.41 kmh 17:41.430 +03:55.814
197 1:37:26.17 11:05.001 13.53 kmh 19:54.100 +06:08.484
185 1:31:35.25 10:55.976 13.72 kmh 20:02.090 +06:16.474
195 1:37:45.23 08:36.936 17.41 kmh 21:12.980 +07:27.364
187 1:37:18.59 11:04.027 13.55 kmh 24:45.510 +10:59.894
194 1:44:54.740 09:26.026 15.9 kmh 28:52.900 +15:07.284
184 1:47:29.68 20:23.060 7.36 kmh 36:26.600 +22:40.984
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb