SSAT Time Station
2024-11-22 03:44:31pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:547 Roller Ski - Interval Start F 7500 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011

ระยะ 2,500 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
200 1:25:32.24 06:30.574 23.04 kmh 06:30.574 -00.000
199 1:25:41.74 07:10.354 20.91 kmh 07:10.354 +39.780
189 1:20:43.21 07:11.081 20.88 kmh 07:11.081 +40.507
102 1:27:14.38 07:12.578 20.81 kmh 07:12.578 +42.004
188 1:20:24.96 07:21.966 20.36 kmh 07:21.966 +51.392
198 1:25:27.96 07:25.406 20.21 kmh 07:25.406 +54.832
192 1:22:41.95 07:39.505 19.59 kmh 07:39.505 +01:08.931
190 1:21:44.32 07:42.252 19.47 kmh 07:42.252 +01:11.678
191 1:22:28.45 07:56.455 18.89 kmh 07:56.455 +01:25.881
186 1:19:58.85 07:56.685 18.88 kmh 07:56.685 +01:26.111
101 1:27:29.83 07:57.483 18.85 kmh 07:57.483 +01:26.909
193 1:23:38.68 08:06.458 18.5 kmh 08:06.458 +01:35.884
197 1:26:21.16 08:49.096 17.01 kmh 08:49.096 +02:18.522
196 1:25:58.76 08:56.086 16.79 kmh 08:56.086 +02:25.512
194 1:24:59.61 08:57.221 16.75 kmh 08:57.221 +02:26.647
185 1:20:39.49 09:06.119 16.48 kmh 09:06.119 +02:35.545
182 1:21:45.03 11:42.883 12.8 kmh 11:42.883 +05:12.309
195 1:29:08.87 12:36.047 11.9 kmh 12:36.047 +06:05.473
187 1:26:14.32 13:41.482 10.96 kmh 13:41.482 +07:10.908
184 1:27:06.06 16:03.536 9.34 kmh 16:03.536 +09:32.962
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb