SSAT Time Station
2024-07-16 04:20:29pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:557 Roller Ski - Sprint F Qualification 200 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011

ระยะ 0 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
129 9:35:07.530 00.000 0 kmh 09.290 -00.000
101 9:28:17.380 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
102 9:28:32.630 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
103 9:28:47.210 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
104 9:29:01.690 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
105 9:29:17.210 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
106 9:29:31.770 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
108 9:30:02.460 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
109 9:30:17.290 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
110 9:30:32.330 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
111 9:30:50.100 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
112 9:31:01.930 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
113 9:31:17.690 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
114 9:31:31.900 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
115 9:31:46.840 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
116 9:32:02.380 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
117 9:32:17.460 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
118 9:32:31.770 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
120 9:33:17.270 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
121 9:33:32.100 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
122 9:33:49.960 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
123 9:34:02.020 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
125 9:34:32.390 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
126 9:34:47.010 00.000 0 kmh 00.000 +09.290
122 9:34:08.760 19.081 0 kmh 18.800 +28.090
101 9:28:39.610 21.690 0 kmh 22.230 +31.520
104 9:29:28.900 27.320 0 kmh 27.210 +36.500
116 9:32:30.350 27.676 0 kmh 27.970 +37.260
112 9:31:30.260 28.098 0 kmh 28.330 +37.620
108 9:30:31.380 28.594 0 kmh 28.920 +38.210
113 9:31:47.350 29.368 0 kmh 29.660 +38.950
103 9:29:17.190 29.800 0 kmh 29.980 +39.270
102 9:29:03.130 29.438 0 kmh 30.500 +39.790
118 9:33:03.800 31.328 0 kmh 32.030 +41.320
115 9:32:19.070 32.179 0 kmh 32.230 +41.520
111 9:31:22.820 31.982 0 kmh 32.720 +42.010
109 9:30:50.550 32.770 0 kmh 33.260 +42.550
117 9:32:51.190 33.565 0 kmh 33.730 +43.020
110 9:31:06.880 33.763 0 kmh 34.550 +43.840
114 9:32:06.910 36.150 0 kmh 35.010 +44.300
105 9:29:53.610 35.865 0 kmh 36.400 +45.690
126 9:35:24.890 38.035 0 kmh 37.880 +47.170
106 9:30:13.120 41.262 0 kmh 41.350 +50.640
120 9:34:00.560 43.800 0 kmh 43.290 +52.580
121 9:34:21.750 49.943 0 kmh 49.650 +58.940
127 9:35:42.120 00.000 0 kmh 55.110 +01:04.400
123 9:35:01.900 01:01.019 0 kmh 59.880 +01:09.170
125 9:35:37.730 01:05.610 0 kmh 01:05.340 +01:14.630
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb