SSAT Time Station
2024-11-22 04:15:53am

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:557 Roller Ski - Sprint F Qualification 200 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
นาย ภัทรกร วันทอง () 129 0 09.290
นาย ธนกฤต พิทักษ์ตุ้ม () 119 0 00.000
นาย กฤตพจน์ พละไกร () 107 0 00.000
ด.ช. ณัฐพงศ์ พ่วงนิล () 124 0 00.000
นาย ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ () 128 0 00.000
นาย มุฮซิน ยากะจิ () 122 0 18.800
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ () 101 0 22.230
นาย ภัทรพล แสงแดง () 104 0 27.210
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร () 116 0 27.970
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม () 112 0 28.330
นาย ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ () 108 0 28.920
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา () 113 0 29.660
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี () 103 0 29.980
นาย วีระพล แก่นลา () 102 0 30.500
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ () 118 0 32.030
ด.ช. นวพล บุญสม () 115 0 32.230
ด.ช. บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา () 111 0 32.720
นาย ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ () 109 0 33.260
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ () 117 0 33.730
ด.ช. ปัญญากร พรมนาม () 110 0 34.550
ด.ช. แสงอรุณ พานาม () 114 0 35.010
นาย อภิภู เธียรภัทรา () 105 0 36.400
นาย อดิเทพ สร้อยเพ็ชร () 126 0 37.880
นาย พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ () 106 0 41.350
ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ () 120 0 43.290
นาย ทีปกร ฟองบัว () 121 0 49.650
นาย จักรพันธ์ ศิริรัตนภูมี () 127 0 55.110
นาย สิริราช ภูมี () 123 0 59.880
ด.ช. ธนโชติ สถินท์ () 125 0 01:05.340
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb