SSAT Time Station
2024-11-24 08:10:14pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:569 Roller Ski - Sprint C Qualification 1400 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร () 110 0 11:59.300
ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ () 116 0 08:44.930
นาย ธีรภัทร สะตะ () 106 0 00.000
นาย พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ () 104 0 00.000
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ () 109 0 00.000
นาย วีระพล แก่นลา () 107 0 00.000
นาย พงษ์พญา ชมก้อน () 105 0 00.000
ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ () 112 0 00.000
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา () 111 0 00.000
นาย นราวิชญ์ สายสุข () 101 0 00.000
นาย จักรวาล เจริญสุข () 103 0 00.000
ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล () 108 0 00.000
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน () 114 0 00.000
นาย ธีภพ ชดช้อย () 121 0 00.000
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา () 113 0 00.000
นาย รณชัย ศรีกลับ () 102 0 00.000
ด.ช. พิสิฐนันท์ เจริญพงษ์ () 123 0 10.640
ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี () 117 0 14.110
ด.ช. ชินวุฒิ พระไตรราช () 126 0 14.380
นาย ช้างต้น จันทร์โพธิ์ () 118 0 14.410
นาย ณัฏฐนันท์ มะโนแสน () 119 0 14.440
ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล () 120 0 14.810
นาย จักรพันธ์ ศิริรัตนภูมี () 125 0 15.100
ด.ช. ตุลา บัณฑิต () 115 0 15.110
นาย ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ () 127 0 15.220
นาย ชลากร พรมมา () 124 0 15.770
ด.ช. พศวีร์ เพ็ญพงศ์ () 122 0 28.780
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb