SSAT Time Station
2024-11-22 03:49:47am

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:551 Roller Ski - Mass Start C 10000 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
นาย ธนากร เงยไชย () 121 10,000 24:06.320
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ () 123 10,000 25:33.920
นาย กฤษกร กิ่งสกุล () 122 10,000 26:08.580
นาย ธีรภัทร สะตะ () 129 10,000 27:40.940
นาย ชิษณุพงศ์ วันบุญมา () 126 10,000 30:25.120
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี () 125 10,000 30:47.480
ด.ช. ตุลา บัณฑิต () 128 10,000 31:07.150
นาย นรภัทร วิริยะปัญญา () 127 10,000 32:21.940
นาย รณชัย ศรีกลับ () 124 10,000 32:55.010
นาย พงษ์พญา ชมก้อน () 130 10,000 35:45.280
ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี () 131 10,000 39:43.420
นาย ภูมิรพี นามสุข () 141 10,000 45:25.940
นาย ต่อตระกูล สมภิพงษ์ () 135 10,000 46:07.150
นาย นราวัจน์ ศรีสร้างคอม () 143 10,000 50:59.730
นาย อภิรักษ์ ประทุมแย้ม () 139 5,000 14:40.241
นาย นิติภัทร นิลพงษ์ () 134 0 00.000
นาย สุทธิฉันท์ ศัตบุตร () 132 0 00.000
นาย ช้างต้น จันทร์โพธิ์ () 136 0 00.000
นาย ตั้งปณิธาน ต๊ะมา () 137 0 00.000
ด.ช. วงศธร แสนกล () 138 0 00.000
ด.ช. พศวีร์ เพ็ญพงศ์ () 140 0 00.000
นาย ธีภพ ชดช้อย () 133 0 00.000
นาย ชลากร พรมมา () 142 0 00.000
ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ () 144 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb