SSAT Time Station
2024-11-24 09:07:07am

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์
นครสวรรค์


Race ID:376 Roller Ski - Sprint F Qualification 1100 Meter
ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ () 274 0 00.000
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ () 272 0 00.000
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข () 269 0 00.000
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ () 268 0 00.000
ด.ช. วีระนันท์ สมอุ่มจารย์ () 278 0 00.000
ด.ช. ธนันท์ณกุล บุญสูง () 275 0 00.000
ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี () 267 0 00.000
ด.ช. ธนัช จตุเทน () 273 0 00.000
ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล () 271 0 00.000
ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม () 270 0 00.000
ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ () 279 0 00.000
ด.ช. ชัยภัทร แสงสุรินทร์ () 264 0 00.000
ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข () 263 0 00.000
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา () 265 0 00.000
ด.ช. ชวกร อวิคุณประเสริฐ () 276 0 00.000
ด.ช. ปิยะวัฒน์ ทวีโคตร () 280 0 00.000
ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ () 277 0 00.000
ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ () 281 0 00.000
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ () 262 0 00.000
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม () 261 0 00.000
ด.ช. ศิวกร หนูพรหม () 266 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb