SSAT Time Station
2024-11-24 07:14:22am

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์
นครสวรรค์


Race ID:370 Roller Ski - Sprint C Qualification 1500 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี () 136 0 00.000
ด.ช. ธนพัต ศิริชัย () 144 0 00.000
นาย นรินธร ยินดีมาก () 145 0 00.000
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ () 132 0 00.000
ด.ช. เมธี เนตรสกุลณีย์ () 146 0 00.000
นาย วรพล ใจแก้ว () 147 0 00.000
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ () 150 0 00.000
นาย กีรติ ศุภรสิริ () 140 0 00.000
นาย สหรัฐ ฉัยริต () 153 0 00.000
นาย พงษ์พญา ชมก้อน () 133 0 00.000
นาย ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ () 141 0 00.000
นาย ภูริภัทร ชมก้อน () 134 0 00.000
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ () 134 0 00.000
นาย นรภัทร วิริยะปัญญา () 133 0 00.000
ด.ช. ธนวิชญ์ โตเงิน () 148 0 00.000
นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ () 137 0 00.000
นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ () 135 0 00.000
ด.ช. เพชรพิสุทธิ์ สิริสุภัค () 142 0 00.000
นาย ณัฏฐนันท์ มะโนแสน () 149 0 00.000
นาย กฤษกร กิ่งสกุล () 139 0 00.000
นาย นราวิชญ์ สายสุข () 131 0 00.000
ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล () 150 0 00.000
นาย ณัฐวุฒิ บาลศรี () 151 0 00.000
ด.ช. ขจรศักดิ์ ผลโชติ () 152 0 00.000
ด.ช. รตนกฤษณ์ พินิจธรรม () 143 0 00.000
นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ () 138 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb