SSAT Time Station
2024-11-21 11:10:39pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์
นครสวรรค์


Race ID:364 Roller Ski - Interval Start C 4500 Meter
ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา () 225 0 00.000
ด.ช. ตุลา บัณฑิต () 235 0 00.000
ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ () 236 0 00.000
ด.ช. เอกราช สิงห์ศรี () 237 0 00.000
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา () 227 0 00.000
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ () 226 0 00.000
ด.ช. กันต์พล พฤกษากร () 233 0 00.000
ด.ช. ธนัช จตุเทน () 232 0 00.000
ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง () 241 0 00.000
ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม () 231 0 00.000
ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา () 230 0 00.000
ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม () 223 0 00.000
ด.ช. ธีรัช ภูจักรเพชร () 245 0 00.000
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง () 228 0 00.000
ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข () 224 0 00.000
ด.ช. วิรชน ศรีปัญญา () 242 0 00.000
ด.ช. แสงอรุณ พานาม () 243 0 00.000
ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู () 244 0 00.000
ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ () 234 0 00.000
ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ () 239 0 00.000
ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ () 240 0 00.000
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ () 222 0 00.000
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน () 221 0 00.000
ด.ช. จักรภัทร อ่างทอง () 238 0 00.000
ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม () 229 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb