400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400
1 CTI 1 Leg: 2 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ จันทบุรี (ภาค 1) -01.986
2 CMI 3 Leg: 2 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) -00.
3 UBN 2 Leg: 2 นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) +01.966
4 CMI 5 Leg: 2 นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา เชียงใหม่ (ภาค 5) +07.979
5 SNI 4 Leg: 2 นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) +10.006
6 PHI 10 Leg: 2 Menard James D.C Francisco Philippines (ภาค Foreigner) +35.991
7 RYG 9 Leg: 2 ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) +52.934
8 RYG 8 Leg: 2 นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) +02:23.949