400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400
1 CTI 1 Leg: 2 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ จันทบุรี (ภาค 1) -03.030
2 CMI 3 Leg: 2 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) -00.000
3 SNI 4 Leg: 2 นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) +04.010
4 CMI 5 Leg: 2 นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา เชียงใหม่ (ภาค 5) +13.030
5 UBN 2 Leg: 2 นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) +14.010
6 RYG 9 Leg: 2 นาย กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) +16:53.030
7 RYG 8 Leg: 2 นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) +18:49.010
8 PHI 10 Leg: 2 Menard James D.C Francisco Philippines (ภาค Foreigner) +18:54.010