400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400
1 CMI 3 Leg: 2 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) -00.000
2 CTI 1 Leg: 2 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ จันทบุรี (ภาค 1) +07.020
3 CMI 5 Leg: 2 นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา เชียงใหม่ (ภาค 5) +17.065
4 SNI 4 Leg: 2 นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) +28.082
5 UBN 2 Leg: 2 นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) +32.087
6 RYG 9 Leg: 2 นาย กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) +01:33.031
7 RYG 8 Leg: 2 นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) +02:27.026
8 PHI 10 Leg: 2 Menard James D.C Francisco Philippines (ภาค Foreigner) +03:20.057