SSAT Time Station
2024-07-16 04:26:03pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:405 Roller Ski - Interval Start F 9000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 9,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
160 4:26:32.64 02:16.968 26.28 kmh 20:16.830 -00.000
155 4:24:40.77 02:19.065 25.89 kmh 20:58.750 +41.920
159 4:27:55.14 02:31.917 23.7 kmh 22:10.840 +01:54.010
158 4:28:57.65 02:38.026 22.78 kmh 23:43.300 +03:26.470
134 4:16:48.27 03:03.006 19.67 kmh 23:52.850 +03:36.020
156 4:28:15.99 02:50.073 21.17 kmh 24:02.250 +03:45.420
157 4:28:48.77 02:48.002 21.43 kmh 24:05.730 +03:48.900
151 4:26:36.31 01:31.973 39.14 kmh 24:55.890 +04:39.060
146 4:24:14.66 03:08.045 19.14 kmh 25:08.780 +04:51.950
152 4:28:38.55 02:54.980 20.57 kmh 26:27.590 +06:10.760
149 4:27:26.66 03:04.971 19.46 kmh 26:47.580 +06:30.750
132 4:19:29.97 03:20.033 18 kmh 27:35.940 +07:19.110
150 4:28:44.98 03:03.075 19.66 kmh 27:36.150 +07:19.320
143 4:25:41.61 03:43.981 16.07 kmh 28:06.830 +07:50.000
138 4:23:30.61 04:31.060 13.28 kmh 28:30.680 +08:13.850
153 4:31:49.87 03:41.023 16.29 kmh 29:08.010 +08:51.180
133 4:22:57.10 03:19.928 18.01 kmh 30:33.010 +10:16.180
154 4:34:48.81 03:53.076 15.45 kmh 31:36.190 +11:19.360
131 4:23:02.77 03:29.022 17.22 kmh 31:43.960 +11:27.130
147 4:31:25.07 03:30.947 17.07 kmh 31:48.860 +11:32.030
141 4:28:58.92 04:31.088 13.28 kmh 32:27.020 +12:10.190
135 4:26:27.71 03:50.001 15.65 kmh 33:01.740 +12:44.910
142 4:36:18.37 04:23.946 13.64 kmh 39:15.180 +18:58.350
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb