SSAT Time Station
2024-11-24 01:24:53pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:405 Roller Ski - Interval Start F 9000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 8,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
160 4:24:15.96 02:04.018 29.03 kmh 17:59.870 -00.000
155 4:22:21.12 02:16.982 26.28 kmh 18:39.680 +39.810
159 4:25:23.97 02:16.038 26.46 kmh 19:38.930 +01:39.060
134 4:13:45.21 02:24.000 25 kmh 20:49.840 +02:49.970
158 4:26:19.39 02:25.013 24.83 kmh 21:05.270 +03:05.400
156 4:25:25.26 02:22.961 25.18 kmh 21:12.180 +03:12.310
157 4:26:00.75 02:21.075 25.52 kmh 21:17.720 +03:17.850
146 4:21:06.21 02:38.929 22.65 kmh 22:00.730 +04:00.860
151 4:25:04.58 03:53.998 15.38 kmh 23:23.920 +05:24.050
152 4:25:43.75 03:19.005 18.09 kmh 23:32.610 +05:32.740
149 4:24:21.95 02:44.079 21.94 kmh 23:42.600 +05:42.730
138 4:18:59.01 02:48.991 21.3 kmh 23:59.620 +05:59.750
132 4:16:09.64 02:59.045 20.11 kmh 24:15.900 +06:16.030
143 4:21:57.80 03:05.079 19.45 kmh 24:22.850 +06:22.980
150 4:25:41.23 02:55.985 20.46 kmh 24:33.070 +06:33.200
153 4:28:08.64 03:06.989 19.25 kmh 25:26.980 +07:27.110
144 4:25:06.15 03.972 906.34 kmh 27:01.710 +09:01.840
133 4:19:37.82 02:57.016 20.34 kmh 27:13.080 +09:13.210
154 4:30:55.05 03:16.945 18.28 kmh 27:43.110 +09:43.240
141 4:24:27.04 02:48.947 21.31 kmh 27:55.930 +09:56.060
131 4:19:33.55 03:26.055 17.47 kmh 28:14.940 +10:15.070
147 4:27:54.60 03:32.002 16.98 kmh 28:17.910 +10:18.040
135 4:22:37.70 04:04.989 14.69 kmh 29:11.740 +11:11.870
142 4:31:54.91 04:43.079 12.72 kmh 34:51.230 +16:51.360
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb