SSAT Time Station
2024-07-16 04:46:44pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:405 Roller Ski - Interval Start F 9000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 7,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
160 4:22:11.78 02:32.052 23.68 kmh 15:55.848 -00.000
155 4:20:04.30 02:35.961 23.08 kmh 16:22.700 +26.852
159 4:23:07.59 02:47.026 21.55 kmh 17:22.890 +01:27.042
134 4:11:21.21 03:03.975 19.57 kmh 18:25.840 +02:29.992
158 4:23:54.26 02:59.955 20.01 kmh 18:40.260 +02:44.412
156 4:23:02.65 03:04.065 19.56 kmh 18:49.210 +02:53.362
157 4:23:39.00 03:03.967 19.57 kmh 18:56.650 +03:00.802
146 4:18:27.92 03:15.066 18.46 kmh 19:21.800 +03:25.952
151 4:21:10.60 03:12.055 18.74 kmh 19:29.920 +03:34.072
152 4:22:24.70 03:58.042 15.12 kmh 20:13.610 +04:17.762
149 4:21:37.16 03:33.984 16.82 kmh 20:58.530 +05:02.682
138 4:16:10.10 03:22.999 17.73 kmh 21:10.630 +05:14.782
132 4:13:10.19 03:32.011 16.98 kmh 21:16.860 +05:21.012
143 4:18:52.01 03:27.949 17.31 kmh 21:17.770 +05:21.922
150 4:22:45.38 03:30.022 17.14 kmh 21:37.090 +05:41.242
153 4:25:01.75 03:50.985 15.59 kmh 22:19.990 +06:24.142
133 4:16:40.66 04:19.065 13.9 kmh 24:16.070 +08:20.222
154 4:27:38.60 04:05.056 14.69 kmh 24:26.170 +08:30.322
147 4:24:22.58 03:58.980 15.06 kmh 24:45.910 +08:50.062
131 4:16:07.00 04:10.942 14.35 kmh 24:48.880 +08:53.032
135 4:18:32.81 04:18.080 13.95 kmh 25:06.750 +09:10.902
141 4:21:38.57 03:48.053 15.79 kmh 25:06.990 +09:11.142
144 4:25:02.43 09:04.980 6.61 kmh 26:57.740 +11:01.892
142 4:27:11.12 06:27.937 9.28 kmh 30:08.150 +14:12.302
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb