SSAT Time Station
2024-07-16 04:39:20pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:405 Roller Ski - Interval Start F 9000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 6,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
160 4:19:39.26 02:06.964 28.35 kmh 13:23.796 -00.000
155 4:17:28.69 02:06.041 28.56 kmh 13:46.739 +22.943
159 4:20:20.33 04:20.963 13.8 kmh 14:35.863 +01:12.067
134 4:08:17.46 02:15.021 26.66 kmh 15:21.866 +01:58.070
158 4:20:54.71 02:29.061 24.15 kmh 15:40.301 +02:16.505
156 4:19:58.00 02:24.904 24.84 kmh 15:45.150 +02:21.354
157 4:20:35.33 02:33.953 23.38 kmh 15:52.683 +02:28.887
146 4:15:12.26 02:33.016 23.53 kmh 16:06.736 +02:42.940
152 4:18:26.28 02:51.019 21.05 kmh 16:15.568 +02:51.772
151 4:17:58.05 02:27.004 24.49 kmh 16:17.865 +02:54.069
149 4:18:03.32 02:37.032 22.93 kmh 17:24.540 +04:00.744
132 4:09:38.08 02:40.963 22.37 kmh 17:44.850 +04:21.054
138 4:12:47.11 02:27.005 24.49 kmh 17:47.630 +04:23.834
143 4:15:24.52 02:48.993 21.3 kmh 17:49.820 +04:26.024
144 4:15:57.63 02:45.022 21.82 kmh 17:52.760 +04:28.964
150 4:19:15.16 02:55.969 20.46 kmh 18:07.070 +04:43.274
153 4:21:10.90 02:57.038 20.33 kmh 18:29.010 +05:05.214
133 4:12:21.01 03:01.953 19.79 kmh 19:57.000 +06:33.204
154 4:23:33.04 03:04.906 19.47 kmh 20:21.110 +06:57.314
131 4:11:56.58 03:00.974 19.89 kmh 20:37.940 +07:14.144
147 4:20:23.78 03:40.029 16.36 kmh 20:46.930 +07:23.134
135 4:14:14.01 03:08.946 19.05 kmh 20:48.670 +07:24.874
141 4:17:50.04 03:19.991 18 kmh 21:18.930 +07:55.134
142 4:20:43.75 04:21.021 13.79 kmh 23:40.210 +10:16.414
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb