SSAT Time Station
2024-11-24 01:47:57pm

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:405 Roller Ski - Interval Start F 9000 Meter
ชาย Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ระยะ 2,000 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
160 4:10:30.66 01:57.977 30.51 kmh 04:14.836 -00.000
155 4:08:11.43 01:53.990 31.58 kmh 04:29.713 +14.877
159 4:10:15.55 01:55.990 31.04 kmh 04:30.885 +16.049
152 4:06:51.10 02:04.950 28.81 kmh 04:40.550 +25.714
134 3:57:47.83 02:05.065 28.79 kmh 04:51.903 +37.067
157 4:09:37.59 02:04.965 28.81 kmh 04:54.709 +39.873
151 4:06:39.81 02:02.045 29.5 kmh 04:58.941 +44.105
156 4:09:15.62 02:09.025 27.9 kmh 05:02.212 +47.376
146 4:04:15.83 02:16.049 26.46 kmh 05:09.793 +54.957
158 4:10:24.34 02:23.935 25.01 kmh 05:10.264 +55.428
149 4:06:04.40 02:16.008 26.47 kmh 05:25.550 +01:10.714
132 3:57:27.81 02:24.037 24.99 kmh 05:33.921 +01:19.085
143 4:03:11.90 02:37.054 22.92 kmh 05:36.860 +01:22.024
150 4:06:47.20 02:26.921 24.5 kmh 05:39.070 +01:24.234
138 4:00:42.34 02:40.033 22.5 kmh 05:42.654 +01:27.818
153 4:08:24.08 02:30.977 23.84 kmh 05:42.928 +01:28.092
144 4:03:54.84 02:39.985 22.5 kmh 05:49.784 +01:34.948
133 3:58:29.36 01:58.949 30.27 kmh 06:05.036 +01:50.200
148 4:06:19.86 02:37.083 22.92 kmh 06:11.206 +01:56.370
147 4:06:00.93 02:52.089 20.92 kmh 06:23.943 +02:09.107
154 4:09:40.79 02:46.059 21.68 kmh 06:28.189 +02:13.353
142 4:03:42.47 03:12.023 18.75 kmh 06:39.187 +02:24.351
131 3:58:05.60 03:08.986 19.05 kmh 06:46.940 +02:32.104
141 4:03:22.57 03:09.977 18.95 kmh 06:50.987 +02:36.151
135 4:00:24.86 03:11.010 18.85 kmh 06:58.756 +02:43.920
137 4:04:54.68 04:40.026 12.86 kmh 10:26.198 +06:11.362
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb