SSAT Time Station
2024-07-16 04:33:20pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:567 Roller Ski - Sprint C Qualification 1400 Meter
ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2018

ระยะ 0 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
221 9:18:10.960 00.000 0 kmh 07:54.720 +07:54.720
224 9:19:14.520 00.000 0 kmh 08:12.800 +08:12.800
244 9:24:45.190 00.000 0 kmh 08:43.920 +08:43.920
232 9:21:54.760 00.000 0 kmh 08:53.680 +08:53.680
236 9:23:18.070 00.000 0 kmh 09:16.990 +09:16.990
233 9:22:41.610 00.000 0 kmh 09:25.200 +09:25.200
225 9:20:55.080 00.000 0 kmh 09:38.250 +09:38.250
223 9:20:27.550 00.000 0 kmh 09:40.330 +09:40.330
230 9:22:19.660 00.000 0 kmh 09:48.670 +09:48.670
222 9:20:31.570 00.000 0 kmh 10:00.470 +10:00.470
243 9:25:51.580 00.000 0 kmh 10:05.360 +10:05.360
226 9:21:39.350 00.000 0 kmh 10:06.160 +10:06.160
245 9:26:27.640 00.000 0 kmh 10:10.920 +10:10.920
229 9:22:38.880 00.000 0 kmh 10:23.000 +10:23.000
234 9:23:58.730 00.000 0 kmh 10:26.910 +10:26.910
239 9:25:21.630 00.000 0 kmh 10:35.410 +10:35.410
231 9:23:43.440 00.000 0 kmh 10:57.440 +10:57.440
228 9:23:23.660 00.000 0 kmh 11:23.280 +11:23.280
242 9:26:54.890 00.000 0 kmh 11:23.570 +11:23.570
237 9:25:41.920 00.000 0 kmh 11:25.460 +11:25.460
227 9:23:48.520 00.000 0 kmh 12:01.470 +12:01.470
235 9:26:49.380 00.000 0 kmh 13:04.410 +13:04.410
238 9:30:38.720 00.000 0 kmh 16:04.830 +16:04.830
241 9:31:52.110 00.000 0 kmh 16:35.710 +16:35.710
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb