SSAT Time Station
2024-11-22 03:38:21pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:556 Roller Ski - Sprint F Qualification 200 Meter
หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011

ระยะ 0 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
176 9:03:00.990 00.000 0 kmh 22:02.300 -00.000
161 9:21:19.450 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
162 9:21:31.520 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
163 9:21:49.500 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
164 9:22:01.840 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
165 9:22:17.340 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
166 9:22:32.580 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
167 9:22:46.890 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
168 9:23:02.100 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
169 9:23:16.550 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
170 9:23:31.930 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
171 9:23:49.340 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
172 9:24:02.340 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
173 9:24:17.250 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
174 9:24:32.360 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
175 9:24:50.880 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
177 9:25:17.530 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
179 9:25:48.030 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
180 9:26:02.350 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
182 9:26:33.210 00.000 0 kmh 00.000 +22:02.300
169 9:23:45.540 28.519 0 kmh 28.990 +22:31.290
161 9:21:49.290 29.574 0 kmh 29.840 +22:32.140
162 9:22:01.470 29.514 0 kmh 29.950 +22:32.250
170 9:24:02.030 30.125 0 kmh 30.100 +22:32.400
165 9:22:48.370 30.680 0 kmh 31.030 +22:33.330
175 9:25:24.270 33.150 0 kmh 33.390 +22:35.690
173 9:24:50.890 32.832 0 kmh 33.640 +22:35.940
163 9:22:23.790 33.574 0 kmh 34.290 +22:36.590
172 9:24:37.940 35.715 0 kmh 35.600 +22:37.900
174 9:25:10.190 37.686 0 kmh 37.830 +22:40.130
171 9:24:29.480 39.745 0 kmh 40.140 +22:42.440
166 9:23:15.150 42.453 0 kmh 42.570 +22:44.870
167 9:23:33.220 46.159 0 kmh 46.330 +22:48.630
168 9:23:49.330 46.957 0 kmh 47.230 +22:49.530
164 9:22:52.550 50.247 0 kmh 50.710 +22:53.010
177 9:26:08.960 50.559 0 kmh 51.430 +22:53.730
180 9:27:18.330 01:16.711 0 kmh 01:15.980 +23:18.280
182 9:28:06.320 01:32.885 0 kmh 01:33.110 +23:35.410
179 9:27:29.750 01:43.997 0 kmh 01:41.720 +23:44.020
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb