SSAT Time Station
2024-07-16 04:48:17pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:555 Roller Ski - Sprint F Qualification 200 Meter
ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2018

ระยะ 0 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
236 9:08:32.660 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
237 9:08:47.520 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
238 9:09:02.340 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
239 9:09:21.110 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
240 9:09:32.270 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
241 9:09:46.750 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
242 9:10:02.010 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
243 9:10:16.780 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
244 9:10:32.550 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
245 9:10:47.230 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
246 9:11:02.260 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
247 9:11:19.850 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
248 9:11:32.010 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
249 9:11:46.480 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
250 9:12:02.380 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
231 9:07:17.570 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
232 9:07:31.970 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
233 9:07:48.280 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
234 9:08:02.730 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
235 9:08:17.010 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
247 9:11:48.170 28.173 0 kmh 28.320 +28.320
235 9:08:47.450 30.027 0 kmh 30.440 +30.440
245 9:11:20.140 35.805 0 kmh 32.910 +32.910
239 9:09:54.450 32.930 0 kmh 33.340 +33.340
237 9:09:21.110 33.480 0 kmh 33.590 +33.590
236 9:09:06.860 33.414 0 kmh 34.200 +34.200
233 9:08:23.640 34.775 0 kmh 35.360 +35.360
242 9:10:37.390 35.034 0 kmh 35.380 +35.380
231 9:07:53.310 35.466 0 kmh 35.740 +35.740
249 9:12:22.760 35.596 0 kmh 36.280 +36.280
238 9:09:38.690 35.731 0 kmh 36.350 +36.350
240 9:10:09.440 36.763 0 kmh 37.170 +37.170
243 9:10:54.990 37.311 0 kmh 38.210 +38.210
234 9:08:41.050 38.271 0 kmh 38.320 +38.320
232 9:08:15.640 43.087 0 kmh 43.670 +43.670
244 9:11:19.850 46.531 0 kmh 47.300 +47.300
246 9:11:58.680 55.771 0 kmh 56.420 +56.420
241 9:10:46.050 59.261 0 kmh 59.300 +59.300
250 9:13:03.150 01:00.639 0 kmh 01:00.770 +01:00.770
248 9:12:44.220 01:12.067 0 kmh 01:12.210 +01:12.210
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb