SSAT Time Station
2024-07-16 04:24:43pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์


Race ID:554 Roller Ski - Sprint F Qualification 200 Meter
หญิง U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2018

ระยะ 0 เมตร

BIB ToD Time ความเร็ว run time diff
201 9:00:17.520 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
202 9:00:33.200 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
203 9:00:46.680 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
204 9:01:02.320 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
205 9:01:17.280 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
206 9:01:32.860 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
207 9:01:48.240 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
208 9:02:03.240 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
209 9:02:17.360 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
210 9:02:32.540 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
211 9:02:46.950 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
212 9:03:01.620 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
213 9:03:16.510 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
214 9:03:32.750 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
215 9:03:46.390 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
216 9:04:01.590 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
217 9:04:17.910 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
218 9:04:32.770 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
219 9:04:47.340 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
220 9:05:02.050 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
221 9:05:17.670 00.000 0 kmh 00.000 -00.000
201 9:00:53.550 35.553 0 kmh 36.030 +36.030
206 9:02:09.400 36.173 0 kmh 36.540 +36.540
203 9:01:24.950 37.413 0 kmh 38.270 +38.270
202 9:01:11.740 37.862 0 kmh 38.540 +38.540
204 9:01:42.280 39.699 0 kmh 39.960 +39.960
213 9:03:56.750 39.563 0 kmh 40.240 +40.240
210 9:03:13.040 39.555 0 kmh 40.500 +40.500
209 9:03:00.990 42.729 0 kmh 43.630 +43.630
207 9:02:32.300 43.790 0 kmh 44.060 +44.060
205 9:02:02.040 44.793 0 kmh 44.760 +44.760
208 9:02:55.040 51.764 0 kmh 51.800 +51.800
221 9:06:11.97 53.427 0 kmh 53.427 +53.427
219 9:05:46.10 58.670 0 kmh 58.670 +58.670
220 9:06:01.33 58.983 0 kmh 58.983 +58.983
212 9:04:04.11 01:02.391 0 kmh 01:02.391 +01:02.391
211 9:03:50.690 01:03.149 0 kmh 01:03.740 +01:03.740
215 9:04:53.63 01:06.673 0 kmh 01:06.673 +01:06.673
216 9:05:09.62 01:07.472 0 kmh 01:07.472 +01:07.472
218 9:05:41.51 01:08.281 0 kmh 01:08.281 +01:08.281
217 9:06:21.99 02:03.189 0 kmh 02:03.189 +02:03.189
214 9:06:13.86 02:40.336 0 kmh 02:40.336 +02:40.336
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb