SSAT Time Station
2024-05-20 06:28:35am

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:436 Roller Ski - Interval Start F 12000 Meter
ชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2008

Sungmin Jeon Bib: 101

ระยะทาง Time of Day Time Speed ใช้เวลา diff
0 09:40:42.540 00. 0 kmh 00. -00.
700 09:41:41.86 01:28.986 28 kmh 01:28.986 +08.367
1,100 09:42:23.48 41.962 34 kmh 02:10.948 +09.317
1,900 09:44:27.80 02:04.032 23 kmh 04:14.98 +19.366
2,500 09:46:10.28 01:42.948 20 kmh 05:57.928 +37.232
3,000 09:47:01.38 51.01 35 kmh 06:48.938 +42.255
3,700 09:48:44.00 01:42.962 24 kmh 08:31.9 +48.214
4,100 09:49:41.56 57.056 25 kmh 09:28.956 +59.309
4,900 09:51:48.45 02:06.989 22 kmh 11:35.945 +58.265
5,500 09:53:34.65 01:46.02 20 kmh 13:21.965 +01:02.301
6,000 09:54:25.64 50.999 35 kmh 14:12.964 +01:03.353
6,700 09:56:08.34 01:42.97 24 kmh 15:55.934 +01:01.311
7,100 09:57:00.64 52.03 27 kmh 16:47.96 +01:06.285
7,900 09:59:10.92 02:10.028 22 kmh 18:57.99 +55.31
8,500 10:01:00.90 01:49.998 19 kmh 20:47.99 +59.3
9,000 10:01:51.09 50.919 35 kmh 21:38.91 +01:03.22
9,700 10:05:40.54 03:49.045 11 kmh 25:27.95 +03:13.3
10,100 10:33:40.160 12:11.946 1 kmh 53:28.06 +30:18.36

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาของ Alge เท่านั้น - Sueb