SSAT Time Station
2024-07-16 02:40:58pm

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:516 Roller Ski - Team Sprint F 800 Meter
หญิง Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2013 - 2014

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย Bib: 2

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-07-08 12:38:02.320 00.000 00.000 -00.000
400 2023-07-08 12:38:31.25 28.705 28.705 -00.000
800 2023-07-08 12:39:37.16 01:05.991 01:34.696 -00.000
1,200 2023-07-08 12:40:48.22 01:11.006 02:45.702 -00.000
1,600 2023-07-08 12:41:44.64 56.042 03:41.744 -00.000
2,000 2023-07-08 12:42:51.78 01:07.014 04:48.758 -00.000
2,400 2023-07-08 12:43:49.00 57.922 05:46.680 -00.000
2,800 2023-07-08 12:44:53.87 01:04.087 06:50.767 -00.000
3,200 2023-07-08 12:45:48.26 54.939 07:45.706 -00.000
3,600 2023-07-08 12:46:53.88 01:05.062 08:50.768 -00.000
4,000 2023-07-08 12:48:04.37 01:10.949 10:01.717 -00.000
4,400 2023-07-08 12:49:04.11 59.974 11:01.691 -00.000
4,800 2023-07-08 12:50:02.43 58.032 11:59.723 -00.000
5,200 2023-07-08 12:54:54.06 04:51.963 16:51.690 -00.000
5,600 2023-07-08 12:55:54.75 01:00.069 17:51.760 -00.000
6,000 2023-07-08 12:59:11.38 03:16.963 21:08.720 -00.000
6,400 2023-07-08 13:00:11.06 59.968 22:08.690 -00.000
6,800 2023-07-08 13:03:30.70 03:19.064 25:27.750 -00.000
7,200 2023-07-08 13:04:30.22 59.952 26:27.700 -00.000
7,600 2023-07-08 13:15:39.65 11:09.043 37:36.750 -00.000
8,000 2023-07-08 13:16:37.30 57.965 38:34.710 -00.000
8,400 2023-07-08 13:17:36.74 59.044 39:33.750 -00.000
8,800 2023-07-08 13:18:36.22 59.948 40:33.700 -00.000
9,200 2023-07-08 13:21:42.03 03:05.981 43:39.680 -00.000
9,600 2023-07-08 13:22:47.42 01:05.039 44:44.720 -00.000
10,000 2023-07-08 13:23:54.44 01:07.002 45:51.720 -00.000
10,400 2023-07-08 13:24:58.52 01:04.008 46:55.730 -00.000
10,800 2023-07-08 13:26:19.16 01:20.964 48:16.700 -00.000
10,800 2023-07-08 13:26:19.31 01:20.979 48:16.710 +00.010
11,200 2023-07-08 13:27:08.37 49.006 49:05.720 -00.000
11,600 2023-07-08 13:33:07.29 05:58.992 55:04.710 -00.000
12,000 2023-07-08 13:41:16.33 08:09.004 1:03:13.710 -00.000

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb