SSAT Time Station
2024-11-24 09:05:08am

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี


Race ID:402 Roller Ski - Interval Start C 11000 Meter
หญิง Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร Bib: 181

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-08-16 08:29:19.840 00.000 00.000 -00.000
1,000 2023-08-16 08:32:59.88 03:39.248 03:39.248 +09.591
2,000 2023-08-16 08:35:39.84 02:39.996 06:19.244 +20.507
3,000 2023-08-16 08:39:15.05 03:35.921 09:55.165 +30.495
4,000 2023-08-16 08:41:51.42 02:36.037 12:31.202 +31.484
5,000 2023-08-16 08:45:36.95 03:45.053 16:16.255 +48.524
6,000 2023-08-16 08:48:20.28 02:43.933 19:00.190 +53.520
7,000 2023-08-16 08:52:18.71 03:58.043 22:58.230 +01:10.540
8,000 2023-08-16 08:55:14.83 02:56.012 25:54.240 +01:25.510
9,000 2023-08-16 08:59:16.84 04:02.001 29:56.240 +01:43.570
10,000 2023-08-16 09:02:03.46 02:46.962 32:43.210 +01:36.470
11,000 2023-08-16 09:07:34.31 05:30.985 38:14.190 +04:06.480

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb