SSAT Time Station
2024-07-16 03:01:46pm

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:436 Roller Ski - Interval Start F 12000 Meter
ชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2008

นาย นรภัทร วิริยะปัญญา Bib: 113

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-07-05 09:46:12.480 00.000 00.000 -00.000
700 2023-07-05 09:48:23.83 02:10.603 02:10.603 +49.984
1,100 2023-07-05 09:49:17.84 54.001 03:04.604 +01:02.973
1,900 2023-07-05 09:52:02.96 02:45.012 05:49.616 +01:54.002
2,500 2023-07-05 09:55:04.69 03:01.973 08:51.589 +03:30.893
3,000 2023-07-05 09:56:08.76 01:04.007 09:55.596 +03:48.913
3,700 2023-07-05 09:58:26.00 02:17.924 12:13.520 +04:29.834
4,100 2023-07-05 09:59:33.56 01:07.056 13:20.576 +04:50.929
4,900 2023-07-05 10:02:51.61 03:18.005 16:38.581 +06:00.901
5,500 2023-07-05 10:05:47.79 02:56.018 19:34.600 +07:14.936
6,000 2023-07-05 10:07:07.04 01:19.925 20:54.520 +07:44.909
6,700 2023-07-05 10:09:31.06 02:24.002 23:18.530 +08:23.907
7,100 2023-07-05 10:10:42.52 01:11.046 24:29.570 +08:47.895
7,900 2023-07-05 10:14:29.18 03:46.966 28:16.540 +10:13.860
8,500 2023-07-05 10:18:02.00 03:32.982 31:49.520 +12:00.830
9,000 2023-07-05 10:19:36.57 01:34.057 33:23.580 +12:47.890
9,700 2023-07-05 10:21:54.53 02:17.996 35:41.570 +13:26.920
10,100 2023-07-05 10:23:09.17 01:14.964 36:56.540 +13:46.840
10,900 2023-07-05 10:27:14.10 04:04.993 41:01.530 +15:32.820
11,500 2023-07-05 10:30:50.27 03:36.017 44:37.550 +17:28.910
12,000 2023-07-05 10:32:09.330 01:01.048 45:56.850 +17:44.870

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb