SSAT Time Station
2024-07-16 03:01:52pm

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:423 Roller Ski - Interval Start C 12000 Meter
ชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2008

ด.ช. พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ Bib: 113

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-07-05 15:09:15.850 00.000 00.000 -00.000
700 2023-07-05 15:10:58.21 01:42.171 01:42.171 +16.640
1,100 2023-07-05 15:12:21.13 01:22.992 03:05.163 +43.682
1,900 2023-07-05 15:15:38.93 03:17.080 06:22.243 +01:33.737
2,500 2023-07-05 15:18:20.89 02:41.996 09:04.239 +02:31.731
3,000 2023-07-05 15:19:21.24 01:00.935 10:05.174 +02:43.702
3,700 2023-07-05 15:21:34.00 02:12.976 12:18.150 +03:07.586
4,100 2023-07-05 15:22:50.55 01:16.055 13:34.205 +03:25.691
4,900 2023-07-05 15:26:17.95 03:27.040 17:01.240 +04:17.768
5,500 2023-07-05 15:28:59.55 02:41.960 19:43.200 +05:17.632
6,000 2023-07-05 15:30:07.44 01:07.989 20:51.190 +05:39.656
6,700 2023-07-05 15:32:28.78 02:21.034 23:12.230 +06:12.700
7,100 2023-07-05 15:33:50.03 01:21.925 24:34.150 +06:36.660
7,900 2023-07-05 15:37:35.81 03:45.078 28:19.230 +07:50.750
8,500 2023-07-05 15:40:32.44 02:56.963 31:16.190 +09:02.660
9,000 2023-07-05 15:41:47.24 01:14.980 32:31.170 +09:30.700
9,700 2023-07-05 15:44:07.88 02:20.064 34:51.240 +10:10.720
10,100 2023-07-05 15:45:30.72 01:22.984 36:14.220 +10:30.710
10,900 2023-07-05 15:49:20.63 03:49.991 40:04.210 +11:51.690
11,500 2023-07-05 15:52:04.69 02:44.006 42:48.220 +12:51.710
12,000 2023-07-05 15:53:23.480 01:05.963 44:07.630 +13:15.220

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb