SSAT Time Station
2024-11-22 02:55:16am

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:424 Roller Ski - Interval Start C 12000 Meter
ชาย Senior A 17+ ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2006

นาย อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์ Bib: 112

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-07-05 15:08:46.220 00.000 00.000 -00.000
700 2023-07-05 15:10:37.84 01:50.864 01:50.864 +29.358
1,100 2023-07-05 15:11:37.82 59.998 02:50.862 +32.369
1,900 2023-07-05 15:14:38.37 03:00.955 05:51.817 +01:14.351
2,500 2023-07-05 15:16:51.99 02:13.062 08:04.879 +01:44.401
3,000 2023-07-05 15:17:50.99 59.000 09:03.879 +01:55.339
3,700 2023-07-05 15:19:57.98 02:06.999 11:10.878 +02:11.414
4,100 2023-07-05 15:21:13.50 01:15.952 12:26.830 +02:30.321
4,900 2023-07-05 15:24:37.22 03:23.972 15:50.802 +03:22.258
5,500 2023-07-05 15:27:16.14 02:38.992 18:29.790 +04:09.317
6,000 2023-07-05 15:28:25.41 01:09.027 19:38.820 +04:27.339
6,700 2023-07-05 15:30:24.94 01:59.053 21:37.870 +04:36.400
7,100 2023-07-05 15:31:43.42 01:18.948 22:56.820 +04:53.330
7,900 2023-07-05 15:35:12.47 03:29.005 26:25.830 +05:50.290
8,500 2023-07-05 15:37:52.81 02:40.034 29:05.860 +06:31.350
9,000 2023-07-05 15:39:00.44 01:07.963 30:13.820 +06:48.300
9,700 2023-07-05 15:41:03.99 02:03.055 32:16.880 +07:03.400
10,100 2023-07-05 15:42:18.55 01:14.956 33:31.830 +07:16.310
10,900 2023-07-05 15:46:12.77 03:54.022 37:25.860 +08:36.380
11,500 2023-07-05 15:48:55.31 02:42.954 40:08.810 +09:32.330
12,000 2023-07-05 15:50:07.640 01:03.067 41:21.420 +09:43.600

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb