SSAT Time Station
2024-11-22 02:29:15am

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:423 Roller Ski - Interval Start C 12000 Meter
ชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2008

นาย อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์ Bib: 112

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-07-05 15:08:46.220 00.000 00.000 -00.000
700 2023-07-05 15:10:36.57 01:49.837 01:49.837 +24.306
1,100 2023-07-05 15:11:36.73 01:00.016 02:49.853 +28.372
1,900 2023-07-05 15:14:33.80 02:57.007 05:46.860 +58.354
2,500 2023-07-05 15:16:49.87 02:16.007 08:02.867 +01:30.359
3,000 2023-07-05 15:17:49.46 59.959 09:02.826 +01:41.354
3,700 2023-07-05 15:19:56.02 02:06.956 11:09.782 +01:59.218
4,100 2023-07-05 15:21:11.82 01:15.080 12:24.862 +02:16.348
4,900 2023-07-05 15:24:35.03 03:23.921 15:48.783 +03:05.311
5,500 2023-07-05 15:27:14.19 02:39.016 18:27.800 +04:02.232
6,000 2023-07-05 15:28:23.46 01:09.027 19:36.830 +04:25.296
6,700 2023-07-05 15:30:23.76 02:00.030 21:36.860 +04:37.330
7,100 2023-07-05 15:31:41.76 01:18.000 22:54.860 +04:57.370
7,900 2023-07-05 15:35:11.06 03:29.930 26:24.790 +05:56.310
8,500 2023-07-05 15:37:51.71 02:40.065 29:04.850 +06:51.320
9,000 2023-07-05 15:38:59.04 01:07.933 30:12.780 +07:12.310
9,700 2023-07-05 15:41:01.56 02:02.052 32:14.840 +07:34.320
10,100 2023-07-05 15:42:17.08 01:15.952 33:30.790 +07:47.280
10,900 2023-07-05 15:46:11.54 03:54.046 37:24.830 +09:12.310
11,500 2023-07-05 15:48:54.27 02:42.973 40:07.810 +10:11.300
12,000 2023-07-05 15:50:07.640 01:01.991 41:21.420 +10:29.010

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb