SSAT Time Station
2024-11-22 02:53:52am

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:423 Roller Ski - Interval Start C 12000 Meter
ชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2008

นาย กฤษฎา วงศ์สาย Bib: 110

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-07-05 15:07:45.160 00.000 00.000 -00.000
700 2023-07-05 15:10:34.90 02:48.930 02:48.930 +01:23.399
1,100 2023-07-05 15:11:42.16 01:07.926 03:56.856 +01:35.375
1,900 2023-07-05 15:15:35.03 03:52.987 07:49.843 +03:01.337
2,500 2023-07-05 15:18:26.48 02:51.045 10:40.888 +04:08.380
3,000 2023-07-05 15:19:58.51 01:32.003 12:12.891 +04:51.419
3,700 2023-07-05 15:22:43.43 02:44.992 14:57.883 +05:47.319
4,100 2023-07-05 15:23:47.68 01:04.025 16:01.908 +05:53.394
4,900 2023-07-05 15:27:39.59 03:51.991 19:53.900 +07:10.428
5,500 2023-07-05 15:30:40.44 03:00.985 22:54.880 +08:29.312
6,000 2023-07-05 15:31:47.64 01:07.020 24:01.900 +08:50.366
6,700 2023-07-05 15:34:12.12 02:24.948 26:26.850 +09:27.320
7,100 2023-07-05 15:35:27.63 01:15.051 27:41.900 +09:44.410
7,900 2023-07-05 15:39:29.19 04:01.956 31:43.860 +11:15.380
8,500 2023-07-05 15:42:33.02 03:03.983 34:47.840 +12:34.310
9,000 2023-07-05 15:43:44.17 01:11.015 35:58.860 +12:58.390
9,700 2023-07-05 15:45:59.03 02:14.986 38:13.840 +13:33.320
10,100 2023-07-05 15:47:14.55 01:15.052 39:28.900 +13:45.390
10,900 2023-07-05 15:51:49.49 04:34.994 44:03.890 +15:51.370
11,500 2023-07-05 15:54:59.01 03:09.952 47:13.840 +17:17.330
12,000 2023-07-05 15:56:24.000 01:09.074 48:38.840 +17:46.430

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb