SSAT Time Station
2024-11-24 05:24:10pm

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:436 Roller Ski - Interval Start F 12000 Meter
ชาย FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2008

นาย พงษ์พญา ชมก้อน Bib: 109

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-07-05 09:44:12.430 00.000 00.000 -00.000
700 2023-07-05 09:45:50.00 01:37.570 01:37.570 +16.951
1,100 2023-07-05 09:46:53.79 01:03.079 02:40.649 +39.018
1,900 2023-07-05 09:49:13.08 02:19.929 05:00.578 +01:04.964
2,500 2023-07-05 09:51:16.16 02:03.008 07:03.586 +01:42.890
3,000 2023-07-05 09:52:12.10 55.994 07:59.580 +01:52.897
3,700 2023-07-05 09:54:07.31 01:55.021 09:54.601 +02:10.915
4,100 2023-07-05 09:55:16.77 01:09.046 11:03.647 +02:34.000
4,900 2023-07-05 09:58:12.02 02:55.925 13:59.572 +03:21.892
5,500 2023-07-05 10:00:50.56 02:38.054 16:37.626 +04:17.962
6,000 2023-07-05 10:01:55.86 01:05.030 17:42.660 +04:33.049
6,700 2023-07-05 10:03:59.48 02:03.962 19:46.620 +04:51.997
7,100 2023-07-05 10:05:07.46 01:07.998 20:54.620 +05:12.945
7,900 2023-07-05 10:08:10.45 03:02.999 23:57.610 +05:54.930
8,500 2023-07-05 10:10:51.01 02:40.956 26:38.570 +06:49.880
9,000 2023-07-05 10:12:04.95 01:13.094 27:51.670 +07:15.980
9,700 2023-07-05 10:13:48.78 01:43.983 29:35.650 +07:21.000
10,100 2023-07-05 10:14:59.10 01:10.932 30:46.580 +07:36.880
10,900 2023-07-05 10:17:54.27 02:55.017 33:41.600 +08:12.890
11,500 2023-07-05 10:20:28.63 02:34.036 36:15.630 +09:06.990
12,000 2023-07-05 10:21:40.700 01:03.963 37:28.270 +09:16.290

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb