SSAT Time Station
2024-11-22 02:37:50am

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่


Race ID:516 Roller Ski - Team Sprint F 800 Meter
หญิง Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2013 - 2014

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร Bib: 1

ระยะทาง Time of Day Time Pace ใช้เวลา diff
0 2023-07-08 12:38:02.320 00.000 00.000 -00.000
400 2023-07-08 12:38:21.75 18.755 18.755 -09.950
800 2023-07-08 12:39:17.27 55.952 01:14.707 -19.989
1,200 2023-07-08 12:40:19.15 01:01.988 02:16.695 -29.007
1,600 2023-07-08 12:41:22.84 01:03.069 03:19.764 -21.980
2,000 2023-07-08 12:42:26.82 01:03.998 04:23.762 -24.996
2,400 2023-07-08 12:43:14.12 47.930 05:11.692 -34.988
2,800 2023-07-08 12:44:24.53 01:10.041 06:21.733 -29.034
3,200 2023-07-08 12:45:19.84 55.031 07:16.764 -28.942
3,600 2023-07-08 12:46:21.93 01:02.009 08:18.773 -31.995
4,000 2023-07-08 12:49:38.20 03:16.927 11:35.700 +01:33.983
4,400 2023-07-08 12:54:50.53 05:12.033 16:47.730 +05:46.039
4,800 2023-07-08 12:55:51.63 01:01.010 17:48.740 +05:49.017
5,200 2023-07-08 13:01:05.20 05:13.957 23:02.700 +06:11.010
5,600 2023-07-08 13:02:13.94 01:08.074 24:10.770 +06:19.010
6,000 2023-07-08 13:05:14.97 03:01.003 27:11.780 +06:03.060
6,400 2023-07-08 13:06:25.55 01:10.958 28:22.730 +06:14.040
6,800 2023-07-08 13:15:29.29 09:03.974 37:26.710 +11:58.960
7,200 2023-07-08 13:16:23.84 54.055 38:20.760 +11:53.060
7,600 2023-07-08 13:17:19.00 55.916 39:16.680 +01:39.930
8,000 2023-07-08 13:18:07.36 48.036 40:04.720 +01:30.010
8,400 2023-07-08 13:19:08.20 01:00.984 41:05.700 +01:31.950
8,800 2023-07-08 13:19:58.67 50.047 41:55.750 +01:22.050
9,200 2023-07-08 13:21:04.43 01:05.976 43:01.720 -37.960
9,600 2023-07-08 13:21:59.02 54.959 43:56.680 -48.040
10,000 2023-07-08 13:25:05.21 03:06.019 47:02.700 +01:10.980
10,400 2023-07-08 13:25:56.31 51.010 47:53.710 +57.980
10,800 2023-07-08 13:33:02.75 07:06.044 54:59.750 +06:43.050
11,200 2023-07-08 13:41:11.74 08:08.999 1:03:08.750 +14:03.030

โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb