SSAT Time Station
2026-10-31 07:54:48pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 41 สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Race ID:861 Roller Ski - Team Relay C 3000 Meter
ผสม U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2013
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
นางสาว ริณญากรณ์ เหลือจ้อย () 72 0 00.000
นาย สิรวิชญ์ ลิ้มเจริญ () 72 0 00.000
นางสาว มีนา เกรซ สแกนเนล () 72 0 00.000
นาย มิณฑฎา พงษ์พัฒวัฒนกุล () 72 0 00.000
นางสาว อัยญาภรณ์ สุดทอง () 72 0 00.000
นาย อนุวัฒน์ โสภาภักดิ์ () 69 0 00.000
นางสาว มัณฑณา หลักหาญ () 66 0 00.000
นาย เกียรติกมล หนูเขียว () 70 0 00.000
นาย ภูตะวัน บุญเรืองฤทธิ์ () 70 0 00.000
ด.ญ. พิมพาภรณ์ ใจห้าว () 70 0 00.000
ด.ญ. นัทธมน รุ่งเรือง () 70 0 00.000
นาย ไตรรัตน์ เอียดจะเส็น () 70 0 00.000
ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล () 67 0 00.000
ด.ช. ภูวดล ไชยราช () 63 0 00.000
นาย ศตนันท์ แก้วพันธุ์ () 63 0 00.000
นางสาว ชุติกาญจน์ คราพันธุ์ () 68 0 00.000
ด.ช. ภูวนาถ คุณะเกษม () 72 0 00.000
นางสาว เยี่ยมลักษณ์ สาขำ () 69 0 00.000
ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม () 69 0 00.000
ด.ญ. สุณิชา บุหงารัตน์ () 69 0 00.000
ด.ญ. ไอนดา เมืองสนธิ์ () 64 0 00.000
ด.ช. พชรพล พรหมทอง () 69 0 00.000
นางสาว ไอศวรรย์ บุญยศ () 69 0 00.000
ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ () 64 0 00.000
ด.ญ. จันทร์ธิมา ศิริแฝง () 64 0 00.000
ด.ช. ตุลา บัณฑิต () 64 0 00.000
ด.ญ. รัตดาวรรณ หงษ์พงษ์ () 64 0 00.000
ด.ช. สิทธิพงษ์ วงษ์สอน () 64 0 00.000
ด.ญ. สุพิดชา ทองน้อย () 66 0 00.000
ด.ญ. มินตรา ศรีวิชัยจันทร์ () 71 0 00.000
ด.ช. อนาวิน นักร้อง () 66 0 00.000
ด.ช. อภินันท์ อำพันธรัตน์ () 66 0 00.000
นางสาว วันนิสา โพธิ์ศรี () 66 0 00.000
นาย ปกรณ์เกียรติ เวฬุวนารักษ์ () 66 0 00.000
ด.ช. ศุภกิตต์ จันทร์สอน () 71 0 00.000
นาย กฤษกร กิ่งสกุล () 62 0 00.000
ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ () 62 0 00.000
ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม () 62 0 00.000
ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์ () 62 0 00.000
นาย บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา () 62 0 00.000
ด.ช. ธนดล บุญคุ้ม () 71 0 00.000
นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา () 62 0 00.000
ด.ช. ปิยะพงศ์ จินาพร () 65 0 00.000
ด.ญ. สุพิชฌาย์ บุตรพรม () 71 0 00.000
ด.ช. คุณวัตร์ กุจะพันธ์ () 65 0 00.000
นางสาว เบญญาภา สุชฎา () 61 0 00.000
ด.ญ. สุชาวดี พินิจ () 70 0 00.000
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน () 61 0 00.000
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ () 61 0 00.000
นางสาว ศรีรัตน์ นวลสมศรี () 61 0 00.000
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม () 61 0 00.000
ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข () 61 0 00.000
ด.ช. ธีระยุทธ จินดานิล () 67 0 00.000
นางสาว เทมรินทร์ บัวทอง () 67 0 00.000
ด.ญ. ชฎารัตน์ คงด้วง () 67 0 00.000
นาย ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา () 67 0 00.000
ด.ญ. รุ่งเรือง โกหนด () 67 0 00.000
ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช () 63 0 00.000
ด.ญ. กนกชญา เฉลิมโชคชัย () 63 0 00.000
นาย นวพล บุญสม () 63 0 00.000
นางสาว กฤติญา ปภัสชัยโสภณ () 63 0 00.000
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร () 68 0 00.000
นาย ธีรพาส ญาสมุทร () 68 0 00.000
ด.ช. วุฒิภัทร คำชื่น () 68 0 00.000
ด.ช. กันตพิชญ์ แสนปวน () 68 0 00.000
ด.ญ. แปดเปรมปรี หน่อแก้ว () 68 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb