SSAT Time Station
2026-10-31 07:53:02pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 41 สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Race ID:855 Roller Ski - Sprint F Qualification 200 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2013
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
นาย สิรวิชญ์ ลิ้มเจริญ () 682 0 00.000
นาย มิณฑฎา พงษ์พัฒวัฒนกุล () 683 0 00.000
นาย เด่นภูมิ อุ่นตา () 684 0 00.000
นาย สุริยะ เอี่ยมศรีสุข () 680 0 00.000
นาย ธนพล โสะเต่ง () 681 0 00.000
นาย จิตติพัฒน์ ใหญ่ยงค์ () 676 0 00.000
ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ () 667 0 00.000
ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ () 664 0 00.000
ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ () 665 0 00.000
ด.ช. พชรพล พรหมทอง () 657 0 00.000
นาย ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ () 677 0 00.000
นาย ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร () 651 0 00.000
ด.ช. สิทธิพงษ์ วงษ์สอน () 660 0 00.000
นาย ยุทธนา กัญญาพันธ์ () 669 0 00.000
ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม () 661 0 00.000
ด.ช. ธันวา สิทธิโชติ () 668 0 00.000
ด.ช. ธนกฤต เรืองเดชผล () 663 0 00.000
ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล () 652 0 00.000
ด.ช. ณัฐภัทร คำนนท์ () 678 0 00.000
ด.ช. กิตติทัส บุญคง () 679 0 00.000
ด.ช. ชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ์ () 658 0 00.000
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ () 656 0 00.000
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร () 674 0 00.000
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ () 672 0 00.000
นาย ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ () 671 0 00.000
ด.ช. อนันดา ภู่ทวี () 673 0 00.000
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ () 675 0 00.000
นาย ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา () 653 0 00.000
ด.ช. เตชพัฒน์ งามแก้ว () 659 0 00.000
ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ () 655 0 00.000
นาย นวพล บุญสม () 654 0 00.000
ด.ช. ณัชพล แน่วแน่ () 662 0 00.000
ด.ช. ณัฐชัย วงค์แก้ว () 666 0 00.000
ด.ช. กันตพิชญ์ แสนปวน () 670 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb