SSAT Time Station
2026-10-31 06:56:22pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 41 สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Race ID:851 Roller Ski - Mass Start C 10000 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2013
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
นาย สุวัฒนาวี วงษ์สิทธิชัย () 606 0 00.000
ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม () 589 0 00.000
ด.ช. ภูวดล ไชยราช () 605 0 00.000
นาย ศตนันท์ แก้วพันธุ์ () 604 0 00.000
ด.ช. ภูวนาถ คุณะเกษม () 590 0 00.000
ด.ช. พชรพล พรหมทอง () 586 0 00.000
นาย ณัฐพร บุญช่วย () 603 0 00.000
ด.ช. ตุลา บัณฑิต () 588 0 00.000
นาย ภูมิรพี นามสุข () 602 0 00.000
ด.ช. ชินวุฒิ พระไตรราช () 601 0 00.000
นาย ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา () 585 0 00.000
นาย กฤษกร กิ่งสกุล () 581 0 00.000
ด.ช. ธันวา สิทธิโชติ () 592 0 00.000
นาย ไมเคิล กัมเปออล () 584 0 00.000
ด.ช. คุณวัตร์ กุจะพันธ์ () 600 0 00.000
ด.ช. กิตติทัส บุญคง () 599 0 00.000
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน () 587 0 00.000
นาย รัตนพล บำรุงรัตน์ () 582 0 00.000
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ () 591 0 00.000
ด.ช. นนทพัทธ์ เยาดำ () 598 0 00.000
ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี () 593 0 00.000
ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง () 597 0 00.000
ด.ช. ศิวกร หนูพรหม () 594 0 00.000
ด.ช. ธีระยุทธ จินดานิล () 596 0 00.000
ด.ช. วุฒิภัทร คำชื่น () 595 0 00.000
ด.ช. กันตพิชญ์ แสนปวน () 583 0 00.000
ด.ช. ณัฐกร บุญกอง () 607 0 00.000
ด.ช. ธนดล บุญคุ้ม () 608 0 00.000
นาย กฤษกร กระสังข์ () 609 0 00.000
นาย ธนทัต บุตรดี () 610 0 00.000
นาย ประกฤชฎิ์ เส็นลิหมาด () 611 0 00.000
นาย ชิษณุพงศ์ แซ่ตั้น () 612 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb