SSAT Time Station
2026-10-31 07:54:20pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 41 สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Race ID:847 Roller Ski - Interval Start F 10000 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2013
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
ด.ช. ธนกฤต เรืองเดชผล () 539 0 00.000
ด.ช. ปิยะพงศ์ จินาพร () 522 0 00.000
ด.ช. พิพัฒน์ กาญจนพิมาย () 526 0 00.000
ด.ช. ภูวิศ รักการ () 540 0 00.000
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ () 543 0 00.000
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร () 528 0 00.000
ด.ช. วรพล กล้าผจญ () 538 0 00.000
ด.ช. อนันดา ภู่ทวี () 529 0 00.000
ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี () 527 0 00.000
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ () 521 0 00.000
ด.ช. มงคล ปีดใหม่ () 532 0 00.000
นาย ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา () 547 0 00.000
ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ () 545 0 00.000
นาย นวพล บุญสม () 544 0 00.000
นาย ธีรพาส ญาสมุทร () 548 0 00.000
นาย มิณฑฎา พงษ์พัฒวัฒนกุล () 523 0 00.000
นาย กฤษกร กระสังข์ () 524 0 00.000
นาย เอฮซาน ยากะจิ () 525 0 00.000
นาย จิตติพัฒน์ ใหญ่ยงค์ () 534 0 00.000
ด.ช. ภูวนาถ คุณะเกษม () 533 0 00.000
ด.ช. ศุภฐิติ ศรีประศาสน์ () 535 0 00.000
ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ () 537 0 00.000
นาย ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร () 531 0 00.000
ด.ช. สิทธิพงษ์ วงษ์สอน () 541 0 00.000
นาย บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา () 530 0 00.000
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง () 542 0 00.000
ด.ช. ธันวา สิทธิโชติ () 536 0 00.000
ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล () 546 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb