SSAT Time Station
2026-10-31 07:54:58pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 41 สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Race ID:843 Roller Ski - Team Sprint F 1500 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2013
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
ด.ช. วิทยา สีเทา () 5 0 00.000
ด.ช. ภูวดล ไชยราช () 10 0 00.000
ด.ช. ณัฐกร บุญกอง () 11 0 00.000
นาย สุริยะ เอี่ยมศรีสุข () 6 0 00.000
นาย ธนกฤต แก้วชุม () 8 0 00.000
นาย ธนพล โสะเต่ง () 8 0 00.000
นาย จิตติพัฒน์ ใหญ่ยงค์ () 6 0 00.000
ด.ช. ศุภฐิติ ศรีประศาสน์ () 5 0 00.000
ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ () 5 0 00.000
นาย ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ () 14 0 00.000
ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ () 14 0 00.000
ด.ช. ธนาธร สุระเดช () 13 0 00.000
ด.ช. ธนพัต ศิริชัย () 13 0 00.000
ด.ช. อนุชิต แสงชาติ () 13 0 00.000
นาย ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา () 2 0 00.000
ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา () 2 0 00.000
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง () 2 0 00.000
ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล () 3 0 00.000
ด.ช. ธนกฤต เรืองเดชผล () 3 0 00.000
นาย ไมเคิล กัมเปออล () 3 0 00.000
ด.ช. พิพัฒน์ กาญจนพิมาย () 1 0 00.000
ด.ช. ณัฐภัทร คำนนท์ () 1 0 00.000
ด.ช. ภูวิศ รักการ () 11 0 00.000
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม () 11 0 00.000
นาย รัตนพล บำรุงรัตน์ () 4 0 00.000
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ () 4 0 00.000
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ () 4 0 00.000
ด.ช. อนันดา ภู่ทวี () 9 0 00.000
ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี () 9 0 00.000
นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ () 8 0 00.000
ด.ช. มงคล ปีดใหม่ () 7 0 00.000
ด.ช. เตชพัฒน์ งามแก้ว () 7 0 00.000
ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม () 7 0 00.000
นาย นวพล บุญสม () 10 0 00.000
ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ () 10 0 00.000
ด.ช. ณัชพล แน่วแน่ () 12 0 00.000
ด.ช. ณัฐชัย วงค์แก้ว () 12 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb