SSAT Time Station
2026-10-31 07:54:48pm

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 41 สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Race ID:839 Roller Ski - Sprint C (4) Final 1500 Meter
ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2008 - 2013
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
นาย สุวัฒนาวี วงษ์สิทธิชัย () 172 0 00.000
นาย ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ () 160 0 00.000
นาย ณัฐภูมินทร์ บริสุทธิ์ () 170 0 00.000
ด.ช. ศุภวิชญ์ ทองขาว () 177 0 00.000
ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ () 159 0 00.000
ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ () 158 0 00.000
นาย ไมเคิล กัมเปออล () 143 0 00.000
นาย ธีรพาส ญาสมุทร () 145 0 00.000
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน () 146 0 00.000
นาย รัตนพล บำรุงรัตน์ () 142 0 00.000
ด.ช. ธีระยุทธ จินดานิล () 148 0 00.000
นาย ศตนันท์ แก้วพันธุ์ () 173 0 00.000
ด.ช. ภูวดล ไชยราช () 169 0 00.000
ด.ช. ตุลา บัณฑิต () 144 0 00.000
ด.ช. วุฒิภัทร คำชื่น () 153 0 00.000
ด.ช. ณัฐชัย วงค์แก้ว () 150 0 00.000
ด.ช. ภูวิศ รักการ () 149 0 00.000
ด.ช. ธนดล บุญคุ้ม () 176 0 00.000
ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม () 147 0 00.000
นาย ธนกฤต ตรีเดช () 168 0 00.000
ด.ช. มงคล ปีดใหม่ () 162 0 00.000
นาย ภัทรกร วันทอง () 166 0 00.000
ด.ช. นนทพัทธ์ เยาดำ () 163 0 00.000
ด.ช. ณัชพล แน่วแน่ () 152 0 00.000
นาย อัครพล ศรีขะโรจน์ () 157 0 00.000
นาย ทิวากร รอดเสน () 164 0 00.000
ด.ช. สุขพระจิต กัดเกลา () 171 0 00.000
นาย ณัฐพร บุญช่วย () 154 0 00.000
นาย นะโม ใสงาม () 180 0 00.000
ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข () 161 0 00.000
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา () 151 0 00.000
นาย สุริยะ เอี่ยมศรีสุข () 179 0 00.000
ด.ช. ธันวา สิทธิโชติ () 156 0 00.000
นาย นราวัจน์ ศรีสร้างคอม () 175 0 00.000
นาย อัดวา ติงหวัง () 181 0 00.000
ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ () 155 0 00.000
ด.ช. ชวโรจน์ ดับพิษ () 167 0 00.000
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb