SSAT Time Station
2024-07-16 12:24:00pm

โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7)
สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี


Race ID:628 Roller Ski - Interval Start F 4800 Meter
ชาย Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2013
Name BIB ระยะทาง ใช้เวลา
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน () 295 6,000 11:35.620
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ () 282 6,000 12:36.720
ด.ช. พชรพล พรหมทอง () 293 6,000 13:18.630
ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี () 286 6,000 13:20.870
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ () 289 6,000 13:20.990
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง () 287 6,000 13:33.040
ด.ช. สุรพล ภูดินดง () 278 6,000 13:45.330
ด.ช. ปัณณวัฒน์ ยงกำลัง () 280 6,000 14:43.560
ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล () 285 6,000 14:47.300
ด.ช. วรพล กล้าผจญ () 279 6,000 14:56.710
ด.ช. ชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ์ () 283 6,000 14:58.380
ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม () 294 6,000 14:58.610
Master Gain St-Pierre Dela Cruz () 273 6,000 15:16.920
ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม () 292 6,000 15:17.520
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา () 288 6,000 15:33.770
ด.ช. ณัชพล แน่วแน่ () 272 6,000 15:51.640
ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม () 284 6,000 16:03.460
ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข () 281 6,000 16:05.380
ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก () 291 6,000 16:05.910
ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล () 290 6,000 16:29.690
ด.ช. ณัฐชัย วงค์แก้ว () 275 6,000 17:24.870
Master Hung-Sheng Cheng () 274 6,000 17:59.730
ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล () 276 6,000 19:33.840
ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ () 277 6,000 22:56.110
ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ () 271 6,000 31:42.780
โปรดทราบ: ผลเวลาที่ท่านเห็นขณะนี้ เป็นการจับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่สามารถใช้ผลนี้มาอ้างอิงได้ ผู้จัดทำ จัดทำขึ้นเป็นโครงการทดลองเท่านั้น เวลาจริงจะใช้จากระบบจับเวลาอย่างเป็นทางการ เท่านั้น - Sueb